| 商品名称 | 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| 苹果 | AP610 | 7,564.00 | 7,543.00 | 7,565.00 | 7,486.00 | 7,531.00 | 7,519.00 | -33.00 | -45.00 | 71,765 | 104,089 | -4,753 | 539,628.59 | |
| 苹果 | AP611 | 7,432.00 | 7,416.00 | 7,436.00 | 7,379.00 | 7,426.00 | 7,404.00 | -6 | -28 | 323 | 1,427 | 136 | 2,391.60 | |
| 苹果 | AP612 | 7,430.00 | 7,406.00 | 7,441.00 | 7,388.00 | 7,430.00 | 7,414.00 | 0 | -16 | 47 | 462 | 5 | 348.48 | |
| 苹果 | AP701 | 7,448.00 | 7,443.00 | 7,464.00 | 7,388.00 | 7,442.00 | 7,429.00 | -6 | -19 | 7,983 | 22,709 | 441 | 59,308.71 | |
| 苹果 | AP703 | 7,510.00 | 7,508.00 | 7,517.00 | 7,456.00 | 7,517.00 | 7,490.00 | 7 | -20 | 60 | 300 | 9 | 449.39 | |
| 苹果 | AP704 | 7,596.00 | 7,582.00 | 7,601.00 | 7,550.00 | 7,592.00 | 7,577.00 | -4 | -19 | 13 | 122 | -6 | 98.50 | |
| 苹果 | AP705 | 7,613.00 | 7,609.00 | 7,641.00 | 7,599.00 | 7,636.00 | 7,615.00 | 23.00 | 2.00 | 64 | 616 | 6 | 487.37 | |
| 苹果 | 小计 | 80,255 | 129,725 | -4,162 | 602,712.63 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||||
2026年7月15日郑州商品交易所苹果日行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月15日
关键字: 郑州商品交易所苹果日行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






