| 日 期 | 苹果期货收盘价(元/吨) |
| 2026/6/11 | 7678 |
| 2026/6/12 | 7698 |
| 2026/6/15 | 7596 |
| 2026/6/16 | 7589 |
| 2026/6/17 | 7608 |
| 2026/6/18 | 7618 |
| 2026/6/22 | 7505 |
| 2026/6/23 | 7574 |
| 2026/6/24 | 7515 |
| 2026/6/25 | 7453 |
| 2026/6/26 | 7660 |
| 2026/6/29 | 7672 |
| 2026/6/30 | 7724 |
| 2026/7/1 | 7689 |
| 2026/7/2 | 7750 |
| 2026/7/3 | 7706 |
| 2026/7/6 | 7686 |
| 2026/7/7 | 7701 |
| 2026/7/8 | 7578 |
| 2026/7/9 | 7641 |
| 2026/7/10 | 7697 |
| 2026/7/13 | 7564 |
| 2026/7/14 | 7543 |
| 2026/7/15 | 7531 |
2026年7月15日苹果期货收盘价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月15日
关键字: 苹果期货收盘价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






