日 期 | 苹果期货收盘价(元/吨) |
2025/5/6 | 7914 |
2025/5/7 | 7886 |
2025/5/8 | 7795 |
2025/5/9 | 7812 |
2025/5/12 | 7837 |
2025/5/13 | 7744 |
2025/5/14 | 7723 |
2025/5/15 | 7730 |
2025/5/16 | 7760 |
2025/5/19 | 7755 |
2025/5/20 | 7784 |
2025/5/21 | 7672 |
2025/5/22 | 7552 |
2025/5/23 | 7562 |
2025/5/26 | 7572 |
2025/5/27 | 7582 |
2025/5/28 | 7642 |
2025/5/29 | 7655 |
2025/5/30 | 7675 |
2025/6/3 | 7657 |
2025/6/4 | 7750 |
2025年6月4日苹果期货收盘价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月04日
关键字: 苹果期货收盘价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章