| 中国6063系90mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
| 2026/3/2 | 170 | 230 | 200 | 0 | 130 | 230 | 180 | 20 | 170 | 270 | 220 | 90 | 30 | 70 | 50 | 0 | 200 | 220 | 210 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 156.7 |
| 2026/3/3 | 170 | 230 | 200 | 0 | 150 | 250 | 200 | 20 | 170 | 270 | 220 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 200 | 220 | 210 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 160.0 |
| 2026/3/4 | 120 | 180 | 150 | -50 | 130 | 230 | 180 | -20 | 170 | 270 | 220 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 200 | 220 | 210 | 0 | 60 | 100 | 80 | 0 | 148.3 |
| 2026/3/5 | -130 | -70 | -100 | -250 | -100 | 0 | -50 | -230 | 170 | 270 | 220 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 20 | 40 | 30 | -180 | 60 | 100 | 80 | 0 | 38.3 |
| 2026/3/6 | 100 | 160 | 130 | 230 | 150 | 250 | 200 | 250 | 170 | 270 | 220 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 210 | 230 | 220 | 190 | 60 | 100 | 80 | 0 | 150.0 |
| 2026/3/9 | -150 | -90 | -120 | -250 | -220 | -120 | -170 | -370 | 140 | 240 | 190 | -30 | 30 | 70 | 50 | 0 | -90 | -70 | -80 | -300 | -20 | 20 | 0 | -80 | -21.7 |
| 月均价 | 47 | 107 | 77 | 40 | 140 | 90 | 165 | 265 | 215 | 30 | 70 | 50 | 123 | 143 | 133 | 47 | 87 | 67 | 105 | ||||||
| 声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒90#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒90mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
03月09日中国6063系90mm铝合金圆铸棒加工费
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月09日
关键字: 铝合金圆铸棒加工费
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






