中国6063系178mm铝合金圆铸棒加工费(BAABIX) | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 无锡 | 佛山 | 临沂 | 成都 | 南昌 | 巩义 | 全国日均 | ||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
2025/9/1 | 210 | 230 | 220 | 50 | 200 | 220 | 210 | 20 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 220 | 240 | 230 | 30 | 30 | 70 | 50 | 0 | 195.0 |
2025/9/2 | 160 | 180 | 170 | -50 | 180 | 200 | 190 | -20 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 220 | 240 | 230 | 0 | 30 | 70 | 50 | 0 | 183.3 |
2025/9/3 | 160 | 180 | 170 | 0 | 170 | 190 | 180 | -10 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 180 | 200 | 190 | -40 | 30 | 70 | 50 | 0 | 175.0 |
2025/9/4 | 230 | 250 | 240 | 70 | 220 | 240 | 230 | 50 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 240 | 260 | 250 | 60 | 80 | 120 | 100 | 50 | 213.3 |
2025/9/5 | 210 | 230 | 220 | -20 | 220 | 240 | 230 | 0 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 220 | 240 | 230 | -20 | 80 | 120 | 100 | 0 | 206.7 |
2025/9/8 | 210 | 230 | 220 | 0 | 210 | 230 | 220 | -10 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 220 | 240 | 230 | 0 | 80 | 120 | 100 | 0 | 205.0 |
2025/9/9 | 230 | 250 | 240 | 20 | 170 | 190 | 180 | -40 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 200 | 220 | 210 | -20 | 80 | 120 | 100 | 0 | 198.3 |
2025/9/10 | 230 | 250 | 240 | 0 | 170 | 190 | 180 | 0 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 200 | 220 | 210 | 0 | 80 | 120 | 100 | 0 | 198.3 |
2025/9/11 | 200 | 220 | 210 | -30 | 130 | 150 | 140 | -40 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 170 | 190 | 180 | -30 | 30 | 70 | 50 | -50 | 173.3 |
2025/9/12 | 170 | 190 | 180 | -30 | 90 | 110 | 100 | -40 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 130 | 150 | 140 | -40 | 30 | 70 | 50 | 0 | 155.0 |
2025/9/15 | 220 | 240 | 230 | 50 | 130 | 150 | 140 | 40 | 210 | 310 | 260 | 0 | 180 | 220 | 200 | 0 | 190 | 210 | 200 | 60 | 30 | 70 | 50 | 0 | 180.0 |
月均价 | 203 | 223 | 213 | 172 | 192 | 182 | 210 | 310 | 260 | 180 | 220 | 200 | 199 | 219 | 209 | 53 | 93 | 73 | 189 | ||||||
声明: 1、BAABIX(Baiinfo Aluminum Alloy Bar Index)为中国铝合金圆铸棒加工费市场价格,体现的是国产6063铝合金圆铸棒178#各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品6063铝合金圆铸棒178mm,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||||||||
09月15日中国6063系178mm铝合金圆铸棒加工费
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月15日
关键字: 铝棒 加工费
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章