logo
大宗商品资讯热搜榜: 氨纶、TMP、分散染料、稀土矿

客服热线:

010-59795659

2026年5月份未列名环烃进出口统计数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月22日

关键字: 未列名环烃

分国别/地区 进口量(吨) 进口金额(美元) 出口量(吨) 出口金额(美元)
印度 72.005 263591 651.207 2,353,032
日本 53.66 1,281,941 493.821 2,088,218
韩国 0.18 856 2774.009 5,371,622
中国 0.025 1807 0 0
中国台湾 4.08 32,181 214.712 765,284
比利时 0 30 694.16 1,043,289
英国 0 108 97.47 222,592
德国 96.001 205887 270.314 697,110
西班牙 0.875 3970 85.4 346,555
瑞士 0 855 0 247
加拿大 0 419 3.563 126,653
美国 1.632 13449 325.374 955,046
中国香港 0 0 0.018 42,312
印度尼西亚 0 0 149 248,836
马来西亚 0 0 7.2 25,611
新加坡 0 0 9.36 41,554
泰国 0 0 343.8 565,165
土耳其 0 0 46 79,757
阿联酋 0 0 0 39
越南 0 0 20.32 33,179
吉尔吉斯斯坦 0 0 7.52 7,520
阿尔及利亚 0 0 0.005 2,250
肯尼亚 0 0 47.52 72,134
法国 0 0 129.7 285,461
意大利 0 0 236.2 805,995
荷兰 0 0 943.82 1,635,855
奥地利 0 0 19 41,230
保加利亚 0 0 0.002 1,417
波兰 0 0 0.36 7,092
俄罗斯 0 0 1384.947 3,965,315
乌克兰 0 0 0.18 30,769
斯洛伐克 0 0 0.004 12,276
巴西 0 0 15.05 56,857
哥伦比亚 0 0 0.35 1,780
厄瓜多尔 0 0 23.76 35,129
墨西哥 0 0 76.525 334,179
秘鲁 0 0 47.52 66,468
萨尔瓦多 0 0 32 1,376,000
澳大利亚 0 0 6.48 28,554
2026年5月进出口合计 228.458 1805094 9156.671 23772382
贸易方式 进口量(吨) 进口金额(美元) 出口量(吨) 出口金额(美元)
一般贸易 224.378 1,769,981 9149.121 23,764,603
进料加工贸易 4.08 31,970 0 0
海关特殊监管区域物流货物 0 2,593 0 194
其他 0 550 0.03 65
边境小额贸易 0 0 7.52 7520
2026年5月进出口合计 228.458 1805094 9156.671 23772382
注册地名称 进口量(吨) 进口金额(美元) 出口量(吨) 出口金额(美元)
北京市 0 926 0.237 31,030
天津市 32 204149 4.72 124,364
辽宁省 0.18 856 645.6 1,457,957
上海市 20.17 120877 285.126 1,744,683
江苏省 154.508 416,949 5629.886 13,247,026
浙江省 0 6 873.044 2,058,206
安徽省 0 2593 0 0
湖北省 4.6 783,238 0.051 45,684
广东省 17 275500 0 69
河北省 0 0 218.001 1,939,906
福建省 0 0 74.437 324,928
江西省 0 0 48 123,898
山东省 0 0 1179.824 2,001,360
河南省 0 0 160.406 295,101
重庆市 0 0 0 4,764
陕西省 0 0 10.819 324,656
宁夏回族自治区 0 0 19 41,230
新疆维吾尔自治区 0 0 7.52 7,520
2026年5月进出口合计 228.458 1805094 9156.671 23772382

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年6月份未列名环烃进出口统计数据
07-20 18:43
2026年6月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
07-20 18:42
2026年5月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
06-22 16:51
2026年4月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
05-20 17:20
2026年4月份未列名环烃进出口统计数据
05-20 17:19
2026年3月份未列名环烃进出口统计数据
04-23 18:33
2026年3月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
04-20 17:31
2026年2月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
03-20 14:41
2026年2月份未列名环烃进出口统计数据
03-20 14:40
2026年1月份未列名环烃进出口统计数据
03-20 11:12