logo
大宗商品资讯热搜榜: 氨纶、TMP、分散染料、稀土矿

客服热线:

010-59795659

2026年5月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月22日

关键字: 喹啉或异喹啉环系的化合物

分国别/地区 进口量(吨) 进口金额(美元) 出口量(吨) 出口金额(美元)
印度 55.573 1,362,054 237.003 7,001,712
以色列 0.002 32,145 0 0
日本 0.063 1,990 109.94 3,255,081
韩国 0.001 3,500 21.51 841,904
中国 0.095 13,346 0 0
中国台湾 1.85 32,348 4.016 231,459
英国 0.002 26,387 0.115 33598
德国 0 148 33.028 251,748
法国 0 23 0 323
意大利 0.015 583,705 10.121 309,439
荷兰 0 421 1.4 31672
芬兰 0 514 0 0
乌克兰 0 3,631 0.001 2,067
加拿大 0.006 2,042 0.004 3,585
美国 0.003 6,986 121.366 2365407
孟加拉国 0 0 1.02 446075
塞浦路斯 0 0 0.5 27,763
中国香港 0 0 0.274 163,898
印度尼西亚 0 0 20.314 163,865
马来西亚 0 0 0.005 2566
巴基斯坦 0 0 1.929 123,470
菲律宾 0 0 13 81,801
沙特阿拉伯 0 0 2.355 19,400
新加坡 0 0 32.033 173,370
斯里兰卡 0 0 10.003 68,943
泰国 0 0 19.563 248,307
土耳其 0 0 0.635 274,073
阿联酋 0 0 16.5 255,523
越南 0 0 3.359 100,045
哈萨克斯坦 0 0 0.8 51,291
乌兹别克斯坦 0 0 0.241 132,059
阿尔及利亚 0 0 0.03 814
埃塞俄比亚 0 0 7.5 152,137
纳米比亚 0 0 0 279
尼日利亚 0 0 3 7,266
南非 0 0 0.002 1,107
津巴布韦 0 0 2.813 22,997
比利时 0 0 3.719 1,434,100
爱尔兰 0 0 0.216 280,125
希腊 0 0 0.025 25,251
西班牙 0 0 13.701 349,713
奥地利 0 0 0.15 11,528
挪威 0 0 0.005 2,700
波兰 0 0 12.3 302,912
瑞典 0 0 0 650
瑞士 0 0 8.133 4,188,621
立陶宛 0 0 0.11 10,833
俄罗斯 0 0 15.153 573,582
斯洛伐克 0 0 0.2 135,042
波斯尼亚和黑塞哥维那 0 0 0.03 6,494
塞尔维亚 0 0 0.35 84,800
阿根廷 0 0 0.05 4,780
玻利维亚 0 0 0.001 742
巴西 0 0 24.19 167,688
智利 0 0 0.522 314,430
哥伦比亚 0 0 1.211 137,371
多米尼加 0 0 0.201 21,082
墨西哥 0 0 2.6 103,192
秘鲁 0 0 1.1 122,282
萨尔瓦多 0 0 0.2 22,436
澳大利亚 0 0 0.775 17,438
新西兰 0 0 0.011 6,271
合计 57.61 2069240 759.333 25169107
贸易方式 进口量(吨) 进口金额(美元) 出口量(吨) 出口金额(美元)
一般贸易 52.453 1,847,799 758.792 24,948,684
进料加工贸易 5.154 171,652 0.54 215,912
海关特殊监管区域物流货物 0.001 3,658 0.001 4,102
其他 0.002 46,131 0 409
合计 57.61 2069240 759.333 25169107
注册地名称 进口量(吨) 进口金额(美元) 出口量(吨) 出口金额(美元)
北京市 9.003 159,345 18.697 560,897
天津市 0 3,234 2.011 280,960
上海市 2.788 480,663 44.835 3,267,937
江苏省 24.209 366,785 337.911 9,605,165
浙江省 16.099 201,447 103.688 7,184,233
广东省 0.345 684,450 4.164 147,709
广西壮族自治区 5.164 139,674 0 0
海南省 0.002 32,145 0.025 46,129
四川省 0 1,497 1.745 104,480
河北省 0 0 142.15 620,366
内蒙古自治区 0 0 0.1 6,000
辽宁省 0 0 0.008 1,727
黑龙江省 0 0 0.3 7,650
安徽省 0 0 3.218 170,954
福建省 0 0 0.45 43,314
江西省 0 0 62 716,283
山东省 0 0 29.06 508,777
河南省 0 0 0.001 5,603
湖北省 0 0 7.45 1,716,794
湖南省 0 0 1.012 47,887
重庆市 0 0 0.305 36,930
陕西省 0 0 0.203 89,312
2026年5月进出口合计 57.61 2069240 759.333 25169107

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年6月份未列名环烃进出口统计数据
07-20 18:43
2026年6月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
07-20 18:42
2026年5月份未列名环烃进出口统计数据
06-22 16:51
2026年4月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
05-20 17:20
2026年4月份未列名环烃进出口统计数据
05-20 17:19
2026年3月份未列名环烃进出口统计数据
04-23 18:33
2026年3月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
04-20 17:31
2026年2月份其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系的化合物进出口统计数据
03-20 14:41
2026年2月份未列名环烃进出口统计数据
03-20 14:40
2026年1月份未列名环烃进出口统计数据
03-20 11:12