| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| RS607 | 5,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| RS608 | 5,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 13.00 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| RS609 | 5,818.00 | 5,854.00 | 5,874.00 | 5,813.00 | 5,815.00 | 5,832.00 | -3.00 | 14 | 30.00 | 53 | -1 | 174.96 |
| RS611 | 5,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,784.00 | 14.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 30 | 53 | -1 | 174.96 |
2026年7月13日郑商所油菜籽行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年07月13日
关键字: 2026年7月13日郑商所油菜籽行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






