单位:美元/千克 | ||||
品名 | 规格 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | 涨跌 |
氧化镧 | 99.90% | 0.66-0.86 | 0.66-0.86 | 0 |
氧化镧 | ≥99.999% | 2.2-2.4 | 2.2-2.4 | 0 |
金属镧 | 99% | 2.7-2.9 | 2.7-2.9 | 0 |
氧化铈 | ≥99.9% | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 0 |
氧化铈 | ≥99.995% | 2.2-2.4 | 2.2-2.4 | 0 |
碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0 |
金属铈 | 99% | 4-4.2 | 4-4.2 | 0 |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% | 2.7-2.9 | 2.7-2.9 | 0 |
氧化镨 | 99.90% | 60-62 | 60-62 | 0 |
金属镨 | 99% | 80-82 | 78-80 | -2 |
氧化钕 | 99.90% | 60-62 | 59-61 | -1 |
金属钕 | 99% | 74-76 | 74-76 | 0 |
镨钕混合金属 | 99% Nd 75% | 71-73 | 70-72 | -1 |
氧化镝 | 99.90% | 227-231 | 225-229 | -2 |
金属镝 | 99% | 287-291 | 285-289 | -2 |
镝铁 | 99% Dy 80% | 221-225 | 219-223 | -2 |
氧化铽 | 99.90% | 978-982 | 968-972 | -10 |
金属铽 | 99% | 1217-1221 | 1209-1213 | -8 |
氧化铕 | ≥99.999% | 21-23 | 21-23 | 0 |
金属铕 | 99% | 286-291 | 286-291 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 6.1-6.3 | 6.1-6.3 | 0 |
金属钇 | 99% | 26-28 | 26-28 | 0 |
氧化钇铕 | Eu2O3/TREO≥6.6% | 5.8-6.2 | 5.8-6.2 | 0 |
氧化钐 | 99.90% | 2-2.2 | 2-2.2 | 0 |
金属钐 | 99% | 10-11 | 10-11 | 0 |
氧化铒 | 99.90% | 40-41 | 40-41 | 0 |
氧化钬 | 99.90% | 67-69 | 66-68 | -1 |
氧化镥 | 99.99% | 713-723 | 713-723 | 0 |
4月18日稀土FOB价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月18日
关键字: 稀土FOB价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章