logo
大宗商品资讯热搜榜: 季戊四醇、有机磷类除草剂

客服热线:

010-59795659

5月8日中国稀土产品价格汇总

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月08日

关键字: 中国稀土产品价格汇总

单位:万元/吨
分类 产品 规格 2025/5/7 2025/5/8 涨跌
精矿 中钇富铕矿 TREO>92% 17.8-18 17.8-18 0
混合碳酸稀土 TREO≥50% 2.2-2.4 2.2-2.4 0
镧铈 氧化镧 TREO≥99%,LaO/REO≥99.9% 0.46-0.48 0.46-0.48 0
氧化镧 TREO≥99%,LaO/REO≥99.999% 1.5-1.7 1.5-1.7 0
氧化铈 TREO≥99%,CeO/REO≥99.9% 1.1-1.14 1.1-1.14 0
氧化铈 TREO≥99%,CeO/REO≥99.995% 1.65-2.15 1.65-2.15 0
氯化镧 TREO≥45%,LaCl/REO≥99.9% 0.27-0.32 0.27-0.32 0
碳酸镧 TREO≥45%,C3La2O9/REO≥99.9% 0.27-0.32 0.27-0.32 0
碳酸铈 TREO≥45%,Ce2(CO3)3/REO≥99.9% 0.5-0.52 0.5-0.52 0
碳酸镧铈 TREO≥45%,LaCe(CO3)2/REO≥99.9% 0.15-0.18 0.15-0.18 0
氯化镧铈 TREO≥45%,LaCeCl3/REO≥99.9% 0.15-0.18 0.15-0.18 0
金属镧铈 TREM≥99%,Ce/REM=65±3 1.8-1.9 1.8-1.9 0
金属镧 TREM≥99%,La/REM≥99.9% 2-2.2 2-2.2 0
金属铈 TREM≥99%,Ce/REM≥99.9% 2.9-3.1 2.9-3.1 0
镨钕 氧化镨钕 TREO≥99%,(NdO+Pr6O11)/REO≥99.9% 41.3-41.5 41.7-41.9 0.4
镨钕金属 TREM≥99%,PrNd/REM≥99.9% 50.5-51 51-51.5 0.5
氧化钕 TREO≥99%,NdO/REO≥99.5% 42-42.5 42.2-42.7 0.2
金属钕 TREM≥99%,Nd/REM≥99.5% 52-52.5 52.2-52.7 0.2
氧化镨 TREO≥99%,Pr6O11/REO≥99.5% 43-43.5 43-43.5 0
金属镨 TREM≥99%,Pr/REM≥99.5% 56.5-57 56.5-57 0
氧化钐 TREO≥99%,Sm2O3/REO≥99.9% 1.5-1.7 1.5-1.7 0
金属钐 TREM≥99%,Sm/REM≥99% 7.6-7.8 7.6-7.8 0
钇铕 氧化铕 TREO≥99%,Eu2O3/REO≥99.99% 15.8-16.8 15.8-16.8 0
氧化钇 TREO≥99%,Y2O3/REO≥99.9% 1.8-2 1.8-2 0
氧化钇 TREO≥99%,Y2O3/REO≥99.999% 4.4-4.6 4.4-4.6 0
金属钇 TREM≥99%,Y/REM≥99.9% 19-20 19-20 0
氧化钆 TREO≥99%,GdO/REO≥99.5% 16.3-16.6 16.5-16.7 0.15
钆铁 TREM=73±2,Gd/REM≥99.5% 15.8-16 16-16.2 0.2
氧化钆 TREO≥99%,GdO/REO≥99.995% 18.5-19 18.5-19 0
金属钆 TREO≥99%,Gd/REM≥99.9% 37-38 37-38 0
氧化铽 TREO≥99%,Tb4O7/REO≥99.99% 682-687 690-695 8
金属铽 TREM≥99%,Tb/REM≥99.9% 845-850 850-860 7.5
氧化镝 TREO≥99%,DyO/REO≥99.5% 160-162 161-163 1
金属镝 TREM≥99%,Dy/REM≥99.5% 203-208 204-209 1
镝铁 TREM≥80±1%,Dy/REM≥99.5% 157-159 158-160 1
氧化钬 TREO≥99%,Ho2O3/REO≥99.5% 49.8-50.3 50.5-51 0.7
钬铁 TREM≥80±1%,Ho/REM≥99.5% 50.8-51.3 51-51.5 0.2
氧化铒 TREO≥99%,Er2O3/REO≥99.5% 29.5-30 29.8-30.3 0.3
氧化镱 TREO≥99%,YbO/REO≥99.99% 9.5-10 9.5-10 0
氧化镥 TREO≥99%,Lu2O3/REO≥99.99% 520-530 520-530 0
氧化钪 TREO≥99%,Sc2O3/REO≥99.99% 495-515 495-515 0
金属钪 TREM≥99%,Sc/REM≥99.99% 1980-2080 1980-2080 0
金属钪 TREM≥99%,Sc/REM≥99.999% 3340-3540 3340-3540 0
  钐铕钆富集物 TREO≥95% 7.2-7.7 7.2-7.7 0

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
5月21日中国稀土产品价格汇总
05-21 11:02
5月20日镨钕镝铽主流成交价汇总
05-20 17:10
5月20日中国稀土产品价格汇总
05-20 10:56
5月19日镨钕镝铽主流成交价汇总
05-19 17:16
5月19日中国稀土产品价格汇总
05-19 11:00
5月16日镨钕镝铽主流成交价汇总
05-16 17:14
5月16日中国稀土产品价格汇总
05-16 11:00
5月15日镨钕镝铽主流成交价汇总
05-15 17:09
5月15日中国稀土产品价格汇总
05-15 11:05
5月14日镨钕镝铽主流成交价汇总
05-14 17:14