单位:万元/吨 | |||||
分类 | 产品 | 规格 | 2025/4/17 | 2025/4/18 | 涨跌 |
精矿 | 中钇富铕矿 | TREO>92% | 18.5-18.8 | 18.3-18.6 | -0.2 |
混合碳酸稀土 | TREO≥50% | 2.3-2.5 | 2.2-2.4 | -0.1 | |
镧铈 | 氧化镧 | TREO≥99%,La₂O₃/REO≥99.9% | 0.48-0.5 | 0.48-0.5 | 0 |
氧化镧 | TREO≥99%,La₂O₃/REO≥99.999% | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 0 | |
氧化铈 | TREO≥99%,CeO₂/REO≥99.9% | 1.2-1.24 | 1.2-1.24 | 0 | |
氧化铈 | TREO≥99%,CeO₂/REO≥99.995% | 1.65-2.15 | 1.65-2.15 | 0 | |
氯化镧 | TREO≥45%,LaCl₃/REO≥99.9% | 0.27-0.32 | 0.27-0.32 | 0 | |
碳酸镧 | TREO≥45%,C3La2O9/REO≥99.9% | 0.27-0.32 | 0.27-0.32 | 0 | |
碳酸铈 | TREO≥45%,Ce2(CO3)3/REO≥99.9% | 0.5-0.52 | 0.5-0.52 | 0 | |
碳酸镧铈 | TREO≥45%,LaCe(CO3)2/REO≥99.9% | 0.15-0.18 | 0.15-0.18 | 0 | |
氯化镧铈 | TREO≥45%,LaCeCl3/REO≥99.9% | 0.15-0.18 | 0.15-0.18 | 0 | |
金属镧铈 | TREM≥99%,Ce/REM=65±3 | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 0 | |
金属镧 | TREM≥99%,La/REM≥99.9% | 2-2.2 | 2-2.2 | 0 | |
金属铈 | TREM≥99%,Ce/REM≥99.9% | 2.95-3.15 | 2.95-3.15 | 0 | |
镨钕 | 氧化镨钕 | TREO≥99%,(Nd₂O₃+Pr6O11)/REO≥99.9% | 42.1-42.4 | 41.5-41.8 | -0.6 |
镨钕金属 | TREM≥99%,PrNd/REM≥99.9% | 52-52.3 | 51.2-51.5 | -0.8 | |
氧化钕 | TREO≥99%,Nd₂O₃/REO≥99.5% | 44-44.5 | 43.5-44 | -0.5 | |
金属钕 | TREM≥99%,Nd/REM≥99.5% | 54.5-55 | 54-54.5 | -0.5 | |
氧化镨 | TREO≥99%,Pr6O11/REO≥99.5% | 44.5-45 | 44-44.5 | -0.5 | |
金属镨 | TREM≥99%,Pr/REM≥99.5% | 59-59.5 | 57-58 | -1.75 | |
钐 | 氧化钐 | TREO≥99%,Sm2O3/REO≥99.9% | 1.5-1.7 | 1.5-1.7 | 0 |
金属钐 | TREM≥99%,Sm/REM≥99% | 7.6-7.8 | 7.6-7.8 | 0 | |
钇铕 | 氧化铕 | TREO≥99%,Eu2O3/REO≥99.99% | 15.8-16.8 | 15.8-16.8 | 0 |
氧化钇 | TREO≥99%,Y2O3/REO≥99.9% | 1.8-2 | 1.8-2 | 0 | |
氧化钇 | TREO≥99%,Y2O3/REO≥99.999% | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 | |
金属钇 | TREM≥99%,Y/REM≥99.9% | 19-20 | 19-20 | 0 | |
钆 | 氧化钆 | TREO≥99%,Gd₂O₃/REO≥99.5% | 16.6-16.8 | 16.5-16.7 | -0.1 |
钆铁 | TREM=73±2,Gd/REM≥99.5% | 16.2-16.4 | 16.1-16.3 | -0.1 | |
氧化钆 | TREO≥99%,Gd₂O₃/REO≥99.995% | 18.5-19.5 | 18.5-19 | -0.25 | |
金属钆 | TREO≥99%,Gd/REM≥99.9% | 37-38 | 37-38 | 0 | |
铽 | 氧化铽 | TREO≥99%,Tb4O7/REO≥99.99% | 715-720 | 705-710 | -10 |
金属铽 | TREM≥99%,Tb/REM≥99.9% | 890-900 | 880-885 | -12.5 | |
镝 | 氧化镝 | TREO≥99%,Dy₂O₃/REO≥99.5% | 166-168 | 164-166 | -2 |
金属镝 | TREM≥99%,Dy/REM≥99.5% | 210-215 | 208-213 | -2 | |
镝铁 | TREM≥80±1%,Dy/REM≥99.5% | 162-164 | 160-162 | -2 | |
钬 | 氧化钬 | TREO≥99%,Ho2O3/REO≥99.5% | 49-50 | 48.5-49.5 | -0.5 |
钬铁 | TREM≥80±1%,Ho/REM≥99.5% | 49.5-50.5 | 49-50 | -0.5 | |
铒 | 氧化铒 | TREO≥99%,Er2O3/REO≥99.5% | 29.5-30 | 29.5-30 | 0 |
镱 | 氧化镱 | TREO≥99%,Yb₂O₃/REO≥99.99% | 9.5-10 | 9.5-10 | 0 |
镥 | 氧化镥 | TREO≥99%,Lu2O3/REO≥99.99% | 520-530 | 520-530 | 0 |
钪 | 氧化钪 | TREO≥99%,Sc2O3/REO≥99.99% | 495-515 | 495-515 | 0 |
金属钪 | TREM≥99%,Sc/REM≥99.99% | 1980-2080 | 1980-2080 | 0 | |
金属钪 | TREM≥99%,Sc/REM≥99.999% | 3340-3540 | 3340-3540 | 0 | |
钐铕钆富集物 | TREO≥95% | 7.2-7.7 | 7.2-7.7 | 0 |
4月18日中国稀土产品价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月18日
关键字: 中国稀土产品价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章