| 单位:美元/桶 | |
| 日期 | 欧佩克一揽子油价 |
| 2026/9/23 | 107.69 |
| 2026/9/22 | 109.19 |
| 2026/9/21 | 111 |
| 2026/9/18 | 116.23 |
| 2026/9/17 | 119.2 |
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月24日
关键字: 欧佩克一揽子油价
| 单位:美元/桶 | |
| 日期 | 欧佩克一揽子油价 |
| 2026/9/23 | 107.69 |
| 2026/9/22 | 109.19 |
| 2026/9/21 | 111 |
| 2026/9/18 | 116.23 |
| 2026/9/17 | 119.2 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。