日期 | 氧化镨钕 | 氧化钕 | 氧化镝 | 氧化铽 | ||||||||
低价 | 高价 | 均价 | 低价 | 高价 | 均价 | 低价 | 高价 | 均价 | 低价 | 高价 | 均价 | |
2025/4/1 | 44.20 | 44.40 | 44.30 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 165.00 | 167.00 | 166.00 | 655.00 | 658.00 | 656.50 |
2025/4/2 | 44.20 | 44.40 | 44.30 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 167.00 | 169.00 | 168.00 | 660.00 | 662.00 | 661.00 |
2025/4/3 | 44.20 | 44.40 | 44.30 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 168.00 | 170.00 | 169.00 | 662.00 | 666.00 | 664.00 |
2025/4/7 | 44.30 | 44.50 | 44.40 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 170.00 | 172.00 | 171.00 | 672.00 | 677.00 | 674.50 |
2025/4/8 | 44.00 | 44.20 | 44.10 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 170.00 | 172.00 | 171.00 | 677.00 | 682.00 | 679.50 |
2025/4/9 | 43.40 | 43.60 | 43.50 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 169.00 | 171.00 | 170.00 | 688.00 | 693.00 | 690.50 |
2025/4/10 | 43.00 | 43.20 | 43.10 | 45.00 | 45.50 | 45.25 | 170.00 | 172.00 | 171.00 | 710.00 | 715.00 | 712.50 |
2025/4/11 | 42.70 | 43.00 | 42.85 | 44.80 | 45.30 | 45.05 | 170.00 | 172.00 | 171.00 | 710.00 | 715.00 | 712.50 |
2025/4/14 | 43.00 | 43.20 | 43.10 | 44.80 | 45.30 | 45.05 | 170.00 | 172.00 | 171.00 | 725.00 | 730.00 | 727.50 |
2025/4/15 | 43.00 | 43.20 | 43.10 | 44.80 | 45.30 | 45.05 | 168.00 | 170.00 | 169.00 | 725.00 | 730.00 | 727.50 |
2025/4/16 | 42.60 | 42.80 | 42.70 | 44.50 | 45.00 | 44.75 | 167.00 | 169.00 | 168.00 | 715.00 | 720.00 | 717.50 |
2025/4/17 | 42.10 | 42.40 | 42.25 | 44.00 | 44.50 | 44.25 | 166.00 | 168.00 | 167.00 | 715.00 | 720.00 | 717.50 |
2025/4/18 | 41.50 | 41.80 | 41.65 | 43.50 | 44.00 | 43.75 | 164.00 | 166.00 | 165.00 | 705.00 | 710.00 | 707.50 |
月均价 | 43.25 | 43.47 | 43.36 | 44.72 | 45.22 | 44.97 | 168.00 | 170.00 | 169.00 | 693.77 | 698.31 | 696.04 |
备注: 1、该主流价格根据主流厂家现款报价进行权重计算推出,期货价根据现款价核算。 2、该主流价格不代表市场具体成交价格。 3、该主流价格只代表市场发展趋势。 单位:万元/吨 |
4月18日镨钕镝铽氧化物长协指导价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月18日
关键字: 镨钕镝铽氧化物长协指导价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章