| 月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 2024年1月 | 29087.62 | 23,614,817 | 1043.39 | 1,105,335 |
| 2024年2月 | 15725.89 | 13,145,893 | 890.28 | 980,420 |
| 2024年3月 | 21182.45 | 17,833,253 | 1703.81 | 1,849,969 |
| 2024年4月 | 20439.93 | 18,166,370 | 3453.94 | 3,667,775 |
| 2024年5月 | 26841.64 | 24,390,433 | 1751.25 | 1,919,253 |
| 2024年6月 | 26192.58 | 24,334,512 | 626.59 | 737,046 |
| 2024年7月 | 26235.24 | 24,836,734 | 1402.17 | 1,472,589 |
| 2024年8月 | 28620.20 | 26,541,346 | 3230.88 | 3,330,395 |
| 2024年9月 | 39630.98 | 31,841,239 | 4366.96 | 4,122,683 |
| 2024年10月 | 20057.91 | 13,844,260 | 10275.16 | 8,362,364 |
| 2024年11月 | 37498.66 | 26,448,801 | 4120.23 | 3,702,611 |
| 2024年12月 | 31825.09 | 21,968,727 | 2453.00 | 2,297,094 |
| 总计 | 323338.18 | 266,966,385 | 35317.66 | 33,547,534 |
| 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 泰国 | 11803.71 | 8,213,525 | 0.00 | 0.00 |
| 中国台湾 | 10903.73 | 7,627,810 | 71.00 | 60,760 |
| 沙特阿拉伯 | 7122.52 | 4,758,997 | 49.92 | 47,453 |
| 韩国 | 1995.07 | 1,359,113 | 0.00 | 0.00 |
| 美国 | 0.07 | 9,282 | 0.00 | 0.00 |
| 菲律宾 | 0.00 | 0.00 | 500.92 | 384,414 |
| 秘鲁 | 0.00 | 0.00 | 151.04 | 149,619 |
| 澳大利亚 | 0.00 | 0.00 | 149.76 | 150,960 |
| 多米尼加 | 0.00 | 0.00 | 149.76 | 148,869 |
| 加纳 | 0.00 | 0.00 | 140.76 | 110,439 |
| 危地马拉 | 0.00 | 0.00 | 127.36 | 128,243 |
| 智利 | 0.00 | 0.00 | 124.80 | 124,614 |
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 124.16 | 122,959 |
| 尼日利亚 | 0.00 | 0.00 | 87.68 | 82,125 |
| 哥斯达黎加 | 0.00 | 0.00 | 74.88 | 75,299 |
| 以色列 | 0.00 | 0.00 | 67.20 | 66,055 |
| 哥伦比亚 | 0.00 | 0.00 | 63.36 | 62,422 |
| 阿根廷 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | 54,747 |
| 突尼斯 | 0.00 | 0.00 | 49.92 | 52,890 |
| 加拿大 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 50,783 |
| 巴基斯坦 | 0.00 | 0.00 | 44.26 | 37,785 |
| 委内瑞拉 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 46,014 |
| 新西兰 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 37,989 |
| 巴拉圭 | 0.00 | 0.00 | 37.76 | 37,386 |
| 牙买加 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 25,136 |
| 阿尔及利亚 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 24,300 |
| 阿联酋 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 22,349 |
| 洪都拉斯 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 25,925 |
| 科特迪瓦 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 24,578 |
| 摩洛哥 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 26,997 |
| 乌拉圭 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 24,352 |
| 萨尔瓦多 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 22,259 |
| 肯尼亚 | 0.00 | 0.00 | 23.36 | 24,520 |
| 中国香港 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 23,535 |
| 中国澳门 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 21,318 |
| 2024年12月 | 31,825.09 | 21,968,727 | 2,453.00 | 2,297,094 |
| 进出口企业注册所在地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 广东省 | 9797.00 | 6,649,204 | 791.52 | 791,048 |
| 浙江省 | 7586.36 | 5,123,491 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆市 | 7095.67 | 5,057,048 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏省 | 4899.38 | 3,427,575 | 550.84 | 435,114 |
| 福建省 | 2446.34 | 1,702,355 | 0.00 | 0.00 |
| 辽宁省 | 0.32 | 7,755 | 0.00 | 0.00 |
| 北京市 | 0.02 | 1,299 | 0.00 | 0.00 |
| 山东省 | 0.00 | 0.00 | 430.02 | 405,168 |
| 河南省 | 0.00 | 0.00 | 355.84 | 364,937 |
| 上海市 | 0.00 | 0.00 | 309.29 | 281,109 |
| 湖南省 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 19,718 |
| 2024年12月 | 31,825.09 | 21,968,727 | 2,453.00 | 2,297,094 |
| 贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 一般贸易 | 20729.27 | 14,193,088 | 2453.00 | 2,297,094.00 |
| 进料加工贸易 | 11095.50 | 7,767,884 | 0.00 | 0.00 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 0.32 | 7,755 | 0.00 | 0.00 |
| 2024年12月 | 31,825.09 | 21,968,727 | 2,453.00 | 2,297,094 |
2024年12月丙酮进出口统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 2024年12月丙酮进出口统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






