一、市场评述
市场综述:7月23日,今日磷酸一铵市场处于上有需求不佳制约、下有成本高位托底的格局,价格重心守稳运行。复合肥市场新单成交气氛不佳,企业采购原料积极性偏弱,致使磷酸一铵市场走货节奏缓慢,抑制磷酸一铵价格上行空间。原料硫磺价格高位震荡,磷矿石价格坚挺运行,磷酸一铵成本面持续受压,价格面难有下行空间。
原料市场:【硫磺】7月23日,国产硫磺市场均价为9478元/吨,较前一个交易日上涨56元/吨。现阶段国内硫磺现货高位震荡整理,市场主流报价保持坚挺,下游采购操作趋于保守,以刚需补货为主。国产方面,国内地炼硫磺出货顺畅,下游拿货积极性向好。昨日山东某炼厂固体硫磺竞拍出现大幅溢价,受行情提振,今日山东地区地炼固硫报价普遍上调,液硫报价整体持稳。
后市预测:由于原料价格高位震荡,下游采购需求尚未启动,磷酸一铵市场观望情绪浓郁,预计明日价格面将震荡持稳。
二、区域价格
| 区域 | 55%铵粉 | 58%铵粉 | 60%铵粉 | 单位 | 价格备注 |
| 出厂价/到站价 | 出厂价/到站价 | 出厂价/到站价 | |||
| 湖北 | 4450 | 4650-4700 | 4900-4950 | 元/吨 | 出厂价 |
| 河南 | 4200-4300 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
| 云南 | 4150-4200 | - | 4150-4200 | 元/吨 | 出厂价 |
| 四川 | 4450 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
| 安徽 | 4450-4500 | - | - | 元/吨 | 出厂价 |
| 河北 | - | 4800 | 4950 | 元/吨 | 出厂价 |
| 山东 | 4500-4550 | 4800-4850 | 4950-5000 | 元/吨 | 到站价 |
| 江苏 | 4500-4550 | 4700-4750 | 4850-4900 | 元/吨 | 到站价 |
| 鲅鱼圈 | 4600 | 4800 | 4500-4600 | 元/吨 | 出港价 |
| 中国FOB价格 | 733-752 | - | 809-828 | 美元/吨 | 颗粒FOB散装 |
备注:部分区域标灰,主要源于该区域或55%粉铵、或58%粉铵、或60%粉铵生产较为灵活,存在经常性停产停销情况。因此,无货无价时区域标灰;当产区企业恢复产销时,则正常公布主流成交价。
三、产业链价格对比
| 商品名称 | 指标名称 | 价格 | 日期 | 涨跌 | 较昨日(%) | 较上周(%) | 较上月(%) | 较上季度(%) | 较年初(%) | 较去年(%) | 单位 |
| 硫磺 | 固体硫磺镇江港 | 9180 | 2026-07-22 | 0 | 0 | -0.22 | -2.86 | 48.06 | 123.9 | 290.64 | 元/吨 |
| 硫酸 | 中国98%硫酸均价(含节假日) | 1874 | 2026-07-23 | -4 | -0.21 | -2.14 | -1.06 | 13.23 | 95.82 | 197.93 | 元/吨 |
| 合成氨 | 合成氨市场均价 | 2030 | 2026-07-23 | -5 | -0.25 | -2.82 | -6.67 | -22.7 | -8.97 | -14.09 | 元/吨 |
| 磷矿石 | 磷矿石市场均价 | 1011 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -0.88 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 磷酸一铵55%粉状市场均价 | 4415 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 10.35 | 16.46 | 31.48 | 元/吨 |
| 磷酸二铵 | 磷酸二铵64%市场均价(网站) | 4395 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 14.57 | 24.29 | 元/吨 |
| 氯基复合肥 | 氯基复合肥市场均价 | 2905 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.52 | 10.88 | 15.51 | 元/吨 |
| 硫基复合肥 | 硫基复合肥市场均价 | 3430 | 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.15 | 9.94 | 16.67 | 元/吨 |
| 尿素 | 尿素市场均价 | 1746 | 2026-07-23 | 0 | 0 | -0.68 | -3.8 | -5.88 | 2.11 | -3.27 | 元/吨 |
| 氯化钾 | 氯化钾市场均价 | 3258 | 2026-07-23 | -2 | -0.06 | -0.28 | -0.64 | -0.43 | -0.73 | 0.8 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 硫酸钾市场均价 | 4021 | 2026-07-23 | 0 | 0 | -0.07 | -0.15 | 0.35 | 7.95 | 7.86 | 元/吨 |






