| 单位:万元/吨(不含税) | |||||
| 产品 | 含量 | 2026/1/20 | 2026/1/21 | 均价 | 涨跌 |
| 废料镨钕 | ≥50% | 58-59 | 58-59 | 58.5 | 0 |
| 废料镝 | ≥0.4% | 121-123 | 121-123 | 122 | 0 |
| 废料铽 | ≥0.2% | 515-525 | 515-525 | 520 | 0 |
| 废料钆 | >5% | 8-9 | 8-9 | 8.5 | 0 |
| 废料钬 | >2% | 19-21 | 19-21 | 20 | 0 |
| 单位:万元/吨(13%增值税) | |||||
| 产品 | 含量 | 2026/1/20 | 2026/1/21 | 均价 | 涨跌 |
| 废料镨钕 | ≥50% | 66.5-67.5 | 66.5-67.5 | 67 | 0 |
| 废料镝 | ≥0.4% | 136-138 | 136-138 | 137 | 0 |
| 废料铽 | ≥0.2% | 550-580 | 550-580 | 565 | 0 |
| 废料钆 | >5% | 9-10 | 9-10 | 9.5 | 0 |
| 废料钬 | >2% | 20.8-22.8 | 20.8-22.8 | 21.8 | 0 |
1月21日钕铁硼废料主流价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月21日
关键字: 1月21日钕铁硼废料主流价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






