| 单位:元/吨 | |||
| 日期 | 低价 | 高价 | 均价 |
| 2026/1/4 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/5 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/6 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/7 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/8 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/9 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/12 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/13 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/14 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/15 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/16 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/19 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/20 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 2026/1/21 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 月均价 | 4500 | 4600 | 4550 |
| 备注:以上报价为钕铁硼企业的到厂价格。 | |||
1月21日纯铁市场价格行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月21日
关键字: 1月21日纯铁市场价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






