单位:元/吨 | |||
日期 | 低价 | 高价 | 均价 |
2025/10/9 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/10/10 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/10/11 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/10/13 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/10/14 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/10/15 | 4800 | 4900 | 4850 |
月均价 | 4800 | 4900 | 4850 |
10月15日纯铁市场价格行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年10月15日
关键字: 10月15日纯铁市场价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章