单位:元/吨 | |||
日期 | 低价 | 高价 | 均价 |
2025/9/1 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/2 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/3 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/4 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/5 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/8 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/9 | 4800 | 4900 | 4850 |
2025/9/10 | 4800 | 4900 | 4850 |
月均价 | 4800 | 4900 | 4850 |
9月10日纯铁市场价格行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月10日
关键字: 9月10日纯铁市场价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章