单位:元/吨 | |||
日期 | 低价 | 高价 | 均价 |
2025/7/1 | 4650 | 4750 | 4700 |
2025/7/2 | 4650 | 4750 | 4700 |
2025/7/3 | 4650 | 4750 | 4700 |
2025/7/4 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/7 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/8 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/9 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/10 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/11 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/14 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/15 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/16 | 4500 | 4600 | 4550 |
2025/7/17 | 4550 | 4650 | 4600 |
2025/7/18 | 4550 | 4650 | 4600 |
2025/7/21 | 4550 | 4650 | 4600 |
2025/7/22 | 4550 | 4650 | 4600 |
2025/7/23 | 4550 | 4650 | 4600 |
月均价 | 4541 | 4641 | 4591 |
7月23日纯铁市场价格行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月23日
关键字: 7月23日纯铁市场价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章