logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

2025年6月中国丙二醇进出口统计数据(全)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月21日

关键字: 丙二醇

月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
1月 4,509,344 4,769,472 22,490,833 21,903,885
2月 5,089,989 5,761,812 22,938,626 20,082,657
3月 7,487,309 7,890,854 37,859,018 32,686,848
4月 5,172,086 5,364,174 19,264,877 17,752,578
5月 3,300,021 3,825,204 21,774,125 19,106,387
6月 4,704,547 4,774,504 19,776,307 17,832,027
总计 30,263,296 32,386,020 144,103,786 129,364,382
产销地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
阿尔及利亚 0 0 131,160 145,258
阿根廷 0 0 242,770 215,189
阿联酋 0 0 403,572 368,377
埃及 0 0 338,550 289,713
埃塞俄比亚 0 0 8,400 18,112
爱尔兰 0 0 2,308 451,793
安哥拉 0 0 25,800 24,252
奥地利 10 554 0 0
澳大利亚 0 0 627,175 562,625
巴基斯坦 0 0 376,661 360,885
巴拉圭 0 0 52,800 59,641
巴拿马 0 0 27,520 23,254
巴西 0 0 1,284,520 1,116,270
白俄罗斯 0 0 163,430 134,495
保加利亚 0 0 80,000 67,156
比利时 0 0 48,000 39,849
波兰 0 0 946,807 721,830
朝鲜 0 0 7,310 9,036
德国 848 31,831 145,006 120,404
多米尼加 0 0 32,090 29,504
俄罗斯 0 0 2,732,231 2,350,071
厄瓜多尔 0 0 83,480 71,039
法国 0 2,721 24,000 23,460
菲律宾 0 0 24,205 27,334
斐济 0 0 900 1,755
哥伦比亚 0 0 331,292 283,187
哥斯达黎加 0 0 98,090 85,646
哈萨克斯坦 0 0 87,720 83,545
韩国 1,164,320 1,306,604 1,058,802 940,960
荷兰 117 1,420 138,000 107,827
加拿大 0 0 419,210 371,020
加蓬 0 0 17,200 14,964
柬埔寨 0 0 120 546
捷克 0 0 20,000 23,838
喀麦隆 0 0 54,000 47,562
卡塔尔 0 0 69,000 61,297
科特迪瓦 0 0 137,380 111,240
科威特 0 0 264,000 184,523
克罗地亚 0 0 21,000 19,560
肯尼亚 0 0 135,370 122,682
老挝 0 0 3,225 6,464
黎巴嫩 0 0 49,021 54,834
利比亚 0 0 17,200 26,798
罗马尼亚 0 0 45,991 34,215
马耳他 0 0 120,000 139,800
马来西亚 0 0 255,600 235,791
马里 0 0 3,150 6,799
美国 1,053,389 815,406 133,685 156,022
孟加拉国 0 0 216,285 233,743
秘鲁 0 0 91,375 82,587
摩洛哥 0 0 78,400 71,415
墨西哥 0 0 275,865 265,123
南非 0 0 545,000 512,268
尼泊尔 0 0 16,000 14,080
尼日利亚 0 0 213,301 190,706
葡萄牙 0 0 69,000 71,762
日本 3,054 12,093 422,750 368,940
瑞典 3 57 0 0
瑞士 0 0 50 7,893
沙特阿拉伯 217,220 142,351 154,800 140,976
斯里兰卡 0 0 43,000 40,460
斯洛文尼亚 0 0 66,000 53,420
所罗门群岛 0 0 17,200 18,060
泰国 2,050,748 2,133,371 407,350 348,063
坦桑尼亚 0 0 860 1,152
突尼斯 0 0 116,520 102,426
土耳其 0 0 682,360 552,785
危地马拉 0 0 28,810 26,715
委内瑞拉 0 0 28,380 29,011
乌干达 0 0 645 1,387
乌拉圭 0 0 126,000 105,246
西班牙 8,800 24,992 311,500 259,876
希腊 0 0 46,000 37,790
新加坡 171,340 275,480 178,801 142,832
新西兰 0 0 150,760 134,508
叙利亚 0 0 24,940 21,573
也门 0 0 1,075 1,218
伊拉克 0 0 25,800 24,496
伊朗 0 0 34,400 28,758
以色列 0 0 313,020 270,695
意大利 72 225 373,000 292,888
印度 0 0 1,486,291 1,269,779
印度尼西亚 0 0 707,001 588,104
英国 176 1,269 281,000 298,622
约旦 0 0 160,830 153,776
越南 0 0 596,605 502,754
智利 0 0 35,475 38,507
中国 34,400 25,118 0 0
中国台湾 50 1,012 126,284 125,976
中国香港 0 0 35,823 51,235
2025年6月 4,704,547 4,774,504 19,776,307 17,832,027
企业注册地 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 0 0 361,822 334,665
北京市 210 4,813 40,370 43,449
福建省 10 554 7,000 9,512
广东省 1,301,909 1,544,372 195,774 254,122
海南省 51,605 66,809 0 0
河北省 0 0 296,615 254,604
河南省 86,000 94,600 862,000 794,978
黑龙江省 0 0 8,600 9,898
湖北省 0 0 1 1
湖南省 0 0 73,600 77,585
吉林省 0 0 860 1,152
江苏省 1,626,524 1,415,432 1,144,503 1,460,670
辽宁省 3 57 415,045 384,271
山东省 34,629 27,463 14,599,367 12,596,273
陕西省 0 0 106,695 92,647
上海市 1,494,595 1,431,214 377,039 402,701
四川省 1,915 41,867 71,650 58,767
天津市 106,712 144,174 25,800 25,728
新疆维吾尔自治区 0 0 20,000 18,514
云南省 0 0 3,225 6,464
浙江省 435 3,149 1,140,541 981,258
重庆市 0 0 25,800 24,768
2025年6月 4,704,547 4,774,504 19,776,307 17,832,027

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2025年7月国内丙二醇产量统计
08-04 17:18
2025年6月国内丙二醇产量统计
07-01 16:04
2025年5月中国丙二醇进出口统计数据(全)
06-20 09:38
2025年5月国内丙二醇产量统计
06-03 15:24
2025年4月中国丙二醇进出口统计数据(全)
05-20 15:15
2025年4月国内丙二醇产量统计
05-03 12:04
2025年3月中国丙二醇进出口统计数据(全)
04-21 09:49
2025年3月国内丙二醇产量统计
04-02 16:59
2025年2月中国丙二醇进出口统计数据(全)
03-21 10:47
2025年1月中国丙二醇进出口统计数据(全)
03-21 10:42