| 月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 1月 | 4,509,344 | 4,769,472 | 22,490,833 | 21,903,885 |
| 2月 | 5,089,989 | 5,761,812 | 22,938,626 | 20,082,657 |
| 3月 | 7,487,309 | 7,890,854 | 37,859,018 | 32,686,848 |
| 4月 | 5,172,086 | 5,364,174 | 19,264,877 | 17,752,578 |
| 5月 | 3,300,021 | 3,825,204 | 21,774,125 | 19,106,387 |
| 6月 | 4,704,547 | 4,774,504 | 19,776,307 | 17,832,027 |
| 7月 | 5,061,775 | 5,527,480 | 26,536,296 | 23,112,021 |
| 8月 | 4,366,203 | 4,406,548 | 27,734,790 | 23,857,962 |
| 9月 | 5,031,455 | 5,554,755 | 24,558,698 | 21,163,559 |
| 10月 | 5,847,714 | 5,724,749 | 22,883,669 | 20,230,112 |
| 11月 | 4,192,689 | 4,563,715 | 24,639,311 | 22,540,131 |
| 12月 | 5,983,569 | 5,740,221 | 29,551,914 | 26,195,913 |
| 总计 | 60,746,701 | 63,903,488 | 300,008,464 | 266,464,080 |
| 产销地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 257,665 | 260,759 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 528,130 | 491,187 |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 578,255 | 509,197 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 52,000 | 44,181 |
| 埃及 | 0 | 0 | 271,320 | 244,411 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 28,308 | 478,573 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 5 | 300 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 880,460 | 726,885 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 541,785 | 489,931 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 80,750 | 79,812 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 69,800 | 63,784 |
| 巴西 | 0 | 0 | 1,386,106 | 1,221,200 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 136,250 | 118,456 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 60,000 | 50,368 |
| 比利时 | 4,000 | 20,871 | 40,000 | 41,800 |
| 波兰 | 0 | 0 | 2,589,620 | 1,992,647 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 8,745 | 11,895 |
| 德国 | 136 | 23,926 | 90,001 | 77,912 |
| 多哥 | 0 | 0 | 158,470 | 135,281 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 105,780 | 95,481 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 2,382,908 | 2,006,056 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 159,120 | 140,320 |
| 法国 | 0 | 0 | 42,000 | 41,240 |
| 斐济 | 0 | 0 | 8,170 | 7,946 |
| 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 65,576 | 157,610 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 784,520 | 686,352 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 49,020 | 43,350 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 206,770 | 190,452 |
| 韩国 | 1,644,370 | 1,628,323 | 1,116,107 | 910,233 |
| 荷兰 | 39 | 156 | 408,840 | 361,231 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 58,480 | 52,150 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 25 | 421 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 1,762,436 | 1,567,081 |
| 加纳 | 0 | 0 | 17,200 | 15,036 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 40,765 | 56,615 |
| 捷克 | 0 | 0 | 46,000 | 37,950 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 2,150 | 2,795 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 136,180 | 110,189 |
| 科威特 | 0 | 0 | 242,000 | 182,454 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 20,000 | 17,400 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 240,435 | 212,986 |
| 老挝 | 0 | 0 | 6,880 | 13,907 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 36,550 | 35,925 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 86,000 | 66,787 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 20,000 | 20,800 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 142,214 | 151,248 |
| 美国 | 519,427 | 369,688 | 259,607 | 235,404 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 10,105 | 15,158 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 230,510 | 230,181 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 224,245 | 199,881 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 720 | 3,502 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 63,000 | 56,848 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 715,677 | 626,747 |
| 南非 | 0 | 0 | 1,186,658 | 1,167,472 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 20,000 | 16,700 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 224,710 | 212,982 |
| 日本 | 5,988 | 24,171 | 660,460 | 554,597 |
| 瑞典 | 675 | 5,544 | 20,116 | 20,194 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 25,800 | 22,852 |
| 沙特阿拉伯 | 448,280 | 236,745 | 82,340 | 72,683 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 83,200 | 73,635 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 140,000 | 110,327 |
| 索马里 | 0 | 0 | 1,505 | 2,258 |
| 泰国 | 2,893,890 | 3,039,942 | 238,400 | 231,533 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25,800 | 22,188 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 22,500 | 33,497 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 54,400 | 49,304 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1,162,242 | 956,672 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 117,820 | 104,602 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 67,150 | 71,289 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 22,800 | 17,709 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 72,240 | 67,611 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 74,035 | 126,797 |
| 西班牙 | 9,000 | 26,183 | 648,400 | 568,486 |
| 希腊 | 0 | 0 | 153,800 | 131,056 |
| 新加坡 | 457,480 | 355,995 | 161,600 | 130,853 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 108,100 | 98,706 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 27,735 | 26,390 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 860 | 1,187 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 18,000 | 15,696 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 103,360 | 92,536 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 51,600 | 51,382 |
| 以色列 | 0 | 0 | 400,720 | 341,881 |
| 意大利 | 0 | 0 | 677,000 | 523,397 |
| 印度 | 0 | 0 | 2,690,670 | 2,225,825 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1,296,391 | 1,097,712 |
| 英国 | 34 | 1,133 | 319,710 | 336,189 |
| 约旦 | 0 | 0 | 153,085 | 138,308 |
| 越南 | 0 | 0 | 627,264 | 543,395 |
| 智利 | 0 | 0 | 156,230 | 149,559 |
| 中国 | 40 | 852 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 171,281 | 149,118 |
| 中国香港 | 210 | 6,692 | 36,272 | 49,020 |
| 2025年12月 | 5,983,569 | 5,740,221 | 29,551,914 | 26,195,913 |
| 企业注册地 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 安徽省 | 0 | 153 | 786,889 | 715,207 |
| 北京市 | 97 | 3,045 | 960 | 3,510 |
| 福建省 | 0 | 0 | 5 | 111 |
| 广东省 | 2,479,382 | 2,621,085 | 106,333 | 268,106 |
| 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 240 | 534 |
| 海南省 | 45 | 20,361 | 17,225 | 16,214 |
| 河北省 | 0 | 0 | 849,801 | 696,768 |
| 河南省 | 200 | 675 | 1,266,520 | 1,135,150 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 63,200 | 52,940 |
| 湖南省 | 0 | 0 | 70,550 | 92,266 |
| 吉林省 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 1,214,675 | 1,129,565 | 2,432,193 | 2,558,793 |
| 江西省 | 0 | 0 | 38,900 | 38,889 |
| 辽宁省 | 0 | 0 | 351,990 | 348,811 |
| 内蒙古自治区 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 山东省 | 72 | 374 | 18,446,924 | 15,916,638 |
| 陕西省 | 0 | 0 | 158,137 | 154,215 |
| 上海市 | 1,904,110 | 1,527,883 | 630,893 | 592,742 |
| 四川省 | 139 | 3,615 | 50,650 | 43,194 |
| 天津市 | 367,649 | 414,050 | 40,645 | 39,737 |
| 云南省 | 17,200 | 19,264 | 6,020 | 12,246 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 4,133,836 | 3,414,399 |
| 重庆市 | 0 | 0 | 100,003 | 95,443 |
| 2025年12月 | 5,983,569 | 5,740,221 | 29,551,914 | 26,195,913 |
2025年12月中国丙二醇进出口统计数据(全)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 丙二醇
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






