| 国家 | 品名 | 灰分(%) | 挥发分(%) | 硫分(%) | 粘结指数 | 胶质层(mm) | 2026/3/20 | 涨跌 | 交货地点 | 备注(含税) |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 10 | 21 | 0.5 | 84 | 19 | 246.5美元 | 2美元 | Hay point | 离岸价 美元/吨 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 10 | 27 | 0.7 | 85 | 16 | 203美元 | 2美元 | Hay point | 离岸价 美元/吨 |
| 澳大利亚 | 1/3焦煤 | 11 | 30 | 0.7 | 82 | 16 | 1430 | 0 | 京唐港 | 库提价 元/吨 |
| 澳大利亚 | 1/3焦煤 | 10 | 36 | 0.6 | 83 | 14 | 1420 | 0 | 天津港 | 库提价 元/吨 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 9 | 26 | 0.4 | 86 | 15 | 1630 | 0 | 京唐港 | 库提价 元/吨 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 9.5 | 19 | 0.6 | 87 | 24 | 1640 | 0 | 青岛港 | 库提价 元/吨 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 8 | 28 | 0.8 | 88 | 20 | 1630 | 0 | 天津港 | 库提价 元/吨 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 9.5 | 24 | 0.3 | 89 | 14 | 1520 | 0 | 日照港 | 库提价 元/吨 |
3月20日澳大利亚炼焦煤价格行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月20日
关键字: 炼焦煤 澳大利亚 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






