| 2026年3月中国粗苯市场均价(BICBI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 山东 | 河北 | 山西 | 华北 | 华东 | 华中 | 东北 | 西北 | 西南 | 日加权平均 | ||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/3/1 | 4730 | 4830 | 4780 | 4750 | 4780 | 4765 | 4580 | 4710 | 4645 | 4580 | 4780 | 4693 | 4600 | 4840 | 4747 | 4640 | 4835 | 4754 | 4460 | 4650 | 4583 | 4100 | 4745 | 4527 | 4300 | 4670 | 4500 | 4563 |
| 2026/3/2 | 4730 | 4830 | 4780 | 4750 | 4780 | 4765 | 4580 | 4710 | 4645 | 4580 | 4780 | 4693 | 4600 | 4840 | 4747 | 4640 | 4835 | 4754 | 4460 | 4650 | 4583 | 4100 | 4745 | 4527 | 4300 | 4670 | 4500 | 4563 |
| 区域月均价 | 4730 | 4830 | 4780 | 4750 | 4780 | 4765 | 4580 | 4710 | 4645 | 4580 | 4780 | 4693 | 4600 | 4840 | 4747 | 4640 | 4835 | 4754 | 4460 | 4650 | 4583 | 4100 | 4745 | 4527 | 4300 | 4670 | 4500 | 4563 |
| 三省均价(山东、河北、山西) | 4730 | |||||||||||||||||||||||||||
| BICBI-月度均价 | 4563 | |||||||||||||||||||||||||||
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、BICBI是根据区域均价与区域现货供应量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、BICBI意即中国整体市场均价;
4、本数据中区域划分略有不同:
华北:河北、山西
华东:山东、江苏、安徽、江西
华中:河南、湖南、湖北
东北:黑龙江、辽宁
西北:内蒙古、宁夏、新疆、陕西
西南:四川、云南、贵州
5、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






