日期(发稿时间截至到当日中午12点半) | 百川盈孚加氢甲苯市场参考价格(元/吨) |
2025/7/24 | 5380 |
2025/7/23 | 5405 |
2025/7/22 | 5405 |
2025/7/21 | 5405 |
2025/7/18 | 5405 |
2025/7/17 | 5400 |
2025/7/16 | 5458 |
2025/7/15 | 5458 |
2025/7/14 | 5458 |
2025/7/11 | 5458 |
2025/7/10 | 5453 |
2025/7/9 | 5575 |
2025/7/8 | 5575 |
2025/7/7 | 5595 |
2025/7/4 | 5595 |
2025/7/3 | 5590 |
2025/7/2 | 5700 |
2025/7/1 | 5745 |
月均价 | 5503 |
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚加氢甲苯市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
2025年7月24日百川盈孚加氢甲苯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月24日
关键字: 加氢甲苯
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章