| 2026年11月中国加氢纯苯市场均价(BIHBI) | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 山东 | 河北 | 山西 | 华北 | 华中 | 东北 | 西北 | 西南 | 日加权平均 | ||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/11/1 | 10000 | 10070 | 10035 | 9750 | 10050 | 9900 | 9750 | 9800 | 9775 | 9750 | 10050 | 9875 | 10000 | 10050 | 10025 | 10080 | 10080 | 10080 | 9550 | 9600 | 9575 | 9900 | 10100 | 10000 | 9913 |
| 2026/11/2 | 10020 | 10050 | 10035 | 9750 | 10050 | 9900 | 9750 | 9800 | 9775 | 9750 | 10050 | 9875 | 10000 | 10050 | 10025 | 10080 | 10080 | 10080 | 9550 | 9600 | 9575 | 9900 | 10100 | 10000 | 9913 |
| 2026/11/3 | 9800 | 9850 | 9825 | 9550 | 10000 | 9775 | 9750 | 9800 | 9775 | 9550 | 10000 | 9775 | 10000 | 10050 | 10025 | 10080 | 10080 | 10080 | 9450 | 9500 | 9475 | 9600 | 9800 | 9700 | 9808 |
| 2026/11/4 | 9300 | 9400 | 9350 | 9250 | 9500 | 9375 | 9750 | 9750 | 9750 | 9250 | 9750 | 9450 | 9300 | 9300 | 9300 | 9400 | 9500 | 9450 | 8900 | 9000 | 8950 | 9200 | 9400 | 9300 | 9326 |
| 2026/11/5 | 8400 | 8800 | 8600 | 8700 | 8850 | 8775 | 8500 | 8550 | 8525 | 8500 | 8850 | 8725 | 8800 | 8800 | 8800 | 9100 | 9200 | 9150 | 8300 | 8400 | 8350 | 8800 | 9000 | 8900 | 8692 |
| 2026/11/6 | 8150 | 8300 | 8225 | 8100 | 8400 | 8250 | 8500 | 8550 | 8525 | 8100 | 8550 | 8305 | 8200 | 8200 | 8200 | 9100 | 9200 | 9150 | 7800 | 7950 | 7875 | 8400 | 8600 | 8500 | 8265 |
| 2026/11/7 | 8150 | 8300 | 8225 | 8100 | 8400 | 8250 | 8500 | 8550 | 8525 | 8100 | 8550 | 8305 | 8200 | 8200 | 8200 | 9100 | 9200 | 9150 | 7800 | 7950 | 7875 | 8400 | 8600 | 8500 | 8265 |
| 2026/11/8 | 8150 | 8300 | 8225 | 8100 | 8400 | 8250 | 8500 | 8550 | 8525 | 8100 | 8550 | 8305 | 8200 | 8200 | 8200 | 9100 | 9200 | 9150 | 7800 | 7950 | 7875 | 8400 | 8600 | 8500 | 8265 |
| 2026/11/9 | 8250 | 8300 | 8275 | 8300 | 8400 | 8350 | 8500 | 8550 | 8525 | 8300 | 8550 | 8385 | 8200 | 8200 | 8200 | 9100 | 9200 | 9150 | 7900 | 8000 | 7950 | 8100 | 8300 | 8200 | 8305 |
| 2026/11/10 | 8150 | 8200 | 8175 | 7890 | 8400 | 8145 | 8500 | 8550 | 8525 | 7890 | 8550 | 8221 | 8200 | 8200 | 8200 | 9100 | 9200 | 9150 | 7700 | 7800 | 7750 | 7800 | 8000 | 7900 | 8186 |
| 2026/11/11 | 7400 | 7700 | 7550 | 7500 | 7700 | 7600 | 8500 | 8550 | 8525 | 7500 | 8550 | 7785 | 7600 | 7700 | 7650 | 7400 | 7500 | 7450 | 7350 | 7500 | 7425 | 7500 | 7700 | 7600 | 7633 |
| 2026/11/12 | 7550 | 7600 | 7575 | 7570 | 7600 | 7585 | 7450 | 7550 | 7500 | 7450 | 7600 | 7568 | 7600 | 7650 | 7625 | 7400 | 7500 | 7450 | 7400 | 7450 | 7425 | 7500 | 7700 | 7600 | 7555 |
| 2026/11/13 | 7600 | 7700 | 7650 | 7570 | 7700 | 7635 | 7450 | 7550 | 7500 | 7450 | 7700 | 7608 | 7600 | 7700 | 7650 | 7400 | 7500 | 7450 | 7400 | 7500 | 7450 | 7500 | 7700 | 7600 | 7594 |
| 区域月均价 | 8532 | 8659 | 8596 | 8472 | 8727 | 8599 | 8723 | 8777 | 8750 | 8438 | 8869 | 8629 | 8608 | 8638 | 8623 | 8957 | 9034 | 8995 | 8223 | 8323 | 8273 | 8538 | 8738 | 8638 | 8594 |
| BICBI-月度均价 | 8594 | ||||||||||||||||||||||||
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、BIHBI是根据区域均价与区域现货供应量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、BIHBI意即中国整体市场均价; 4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 5、本数据中区域划分略有不同: 华北:河北、山西 华中:河南 东北:辽宁 西北:内蒙古、宁夏 西南:四川、云南、贵州 |
|||||||||||||||||||||||||
2026年11月13日中国加氢纯苯市场均价(BIHBI)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月13日
关键字: 加氢纯苯
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






