| 日期(发稿时间截至到当日中午12点半) | 东北均价 | 山西均价 | 河北均价 | 山东均价 | 河南均价 | 西南均价 | 华东均价 | 西北均价 | 市场均价(元/吨) |
| 2026/3/1 | 6000 | 5975 | 6110 | 6160 | 6120 | 5800 | 6350 | 5875 | 6049 |
| 2026/3/2 | 6000 | 5975 | 6110 | 6160 | 6120 | 5950 | 6350 | 5875 | 6068 |
| 2026/3/3 | 6000 | 5975 | 6110 | 6570 | 6120 | 6250 | 6450 | 5875 | 6169 |
| 2026/3/4 | 6000 | 5975 | 6110 | 6750 | 6600 | 6250 | 6875 | 6400 | 6370 |
| 2026/3/5 | 6500 | 6735 | 6750 | 6815 | 6775 | 6450 | 6925 | 6500 | 6681 |
| 2026/3/6 | 7100 | 6800 | 7200 | 7650 | 7300 | 6850 | 7725 | 7300 | 7241 |
| 2026/3/7 | 7100 | 6800 | 7600 | 7650 | 7300 | 6850 | 7725 | 7300 | 7291 |
| 2026/3/8 | 7100 | 6800 | 7600 | 7650 | 7300 | 6850 | 7725 | 7300 | 7291 |
| 2026/3/9 | 7100 | 6800 | 7600 | 9500 | 7300 | 9000 | 9500 | 10500 | 8413 |
| 2026/3/10 | 7100 | 6800 | 7600 | 9500 | 7300 | 9000 | 9500 | 10500 | 8413 |
| 2026/3/11 | 7100 | 6800 | 7600 | 7750 | 7300 | 8650 | 8175 | 10500 | 7984 |
| 2026/3/12 | 7100 | 7300 | 7400 | 7650 | 7500 | 7650 | 7825 | 7500 | 7491 |
| 2026/3/13 | 7500 | 7300 | 7750 | 8000 | 7600 | 7650 | 8175 | 7250 | 7653 |
| 2026/3/14 | 7500 | 7300 | 7750 | 8000 | 7600 | 7650 | 8175 | 7250 | 7653 |
| 2026/3/15 | 7500 | 7300 | 7750 | 8000 | 7600 | 7650 | 8175 | 7250 | 7653 |
| 2026/3/16 | 7500 | 7300 | 7750 | 8000 | 7600 | 7650 | 8175 | 7250 | 7653 |
| 2026/3/17 | 7500 | 7300 | 7750 | 8000 | 7600 | 7650 | 8175 | 7250 | 7653 |
| 2026/3/18 | 7400 | 7440 | 7700 | 7800 | 7700 | 7650 | 7950 | 7500 | 7643 |
| 2026/3/19 | 7400 | 7440 | 7700 | 7800 | 7700 | 7650 | 7950 | 7500 | 7643 |
| 2026/3/20 | 7500 | 7580 | 7735 | 7925 | 7900 | 7650 | 8100 | 7525 | 7739 |
| 2026/3/21 | 7500 | 7580 | 7735 | 7925 | 7900 | 7650 | 8100 | 7525 | 7739 |
| 2026/3/22 | 7500 | 7580 | 7735 | 7925 | 7900 | 7650 | 8100 | 7525 | 7739 |
| 2026/3/23 | 7400 | 7500 | 7675 | 7775 | 7750 | 7650 | 7975 | 7525 | 7656 |
| 2026/3/24 | 7400 | 7500 | 7675 | 7775 | 7750 | 7650 | 8650 | 7525 | 7741 |
| 2026/3/25 | 7400 | 7500 | 7675 | 8100 | 7750 | 7650 | 8500 | 7525 | 7763 |
| 区域月均价 | 7088 | 7014 | 7367 | 7713 | 7335 | 7400 | 7893 | 7513 | 7415 |
| 百川盈孚加氢纯苯市场参考价格 | 7415 | ||||||||
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚加氢纯苯市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||
2026年3月25日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月25日
关键字: 加氢纯苯
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






