| 日期(发稿时间截至到当日中午12点半) | 东北均价 | 山西均价 | 河北均价 | 山东均价 | 河南均价 | 西南均价 | 华东均价 | 西北均价 | 市场均价(元/吨) |
| 2025/1/27 | 5500 | 5550 | 5705 | 5725 | 5715 | 5500 | 6075 | 5465 | 5654 |
| 2025/1/26 | 5500 | 5550 | 5705 | 5725 | 5715 | 5500 | 6075 | 5465 | 5654 |
| 2025/1/25 | 5500 | 5550 | 5705 | 5725 | 5715 | 5500 | 6075 | 5465 | 5654 |
| 2025/1/24 | 5500 | 5550 | 5705 | 5725 | 5715 | 5500 | 6075 | 5465 | 5654 |
| 2025/1/23 | 5500 | 5550 | 5705 | 5725 | 5715 | 5500 | 5825 | 5465 | 5623 |
| 2025/1/22 | 5500 | 5490 | 5705 | 5710 | 5715 | 5500 | 5825 | 5450 | 5612 |
| 2025/1/21 | 5225 | 5275 | 5425 | 5655 | 5450 | 5100 | 5650 | 5100 | 5360 |
| 2025/1/20 | 5225 | 5275 | 5425 | 5505 | 5450 | 5100 | 5650 | 5100 | 5341 |
| 2025/1/19 | 5225 | 5275 | 5425 | 5455 | 5450 | 5100 | 5600 | 5100 | 5329 |
| 2025/1/18 | 5225 | 5275 | 5425 | 5455 | 5450 | 5100 | 5600 | 5100 | 5329 |
| 2025/1/17 | 5225 | 5275 | 5425 | 5455 | 5450 | 5100 | 5600 | 5100 | 5329 |
| 2025/1/16 | 5225 | 5275 | 5425 | 5455 | 5450 | 5100 | 5600 | 5100 | 5329 |
| 2025/1/15 | 5225 | 5275 | 5425 | 5425 | 5425 | 5100 | 5600 | 5050 | 5316 |
| 2025/1/14 | 5050 | 5040 | 5165 | 5385 | 5325 | 5000 | 5525 | 4890 | 5173 |
| 2025/1/13 | 5050 | 5040 | 5165 | 5305 | 5150 | 5000 | 5525 | 4890 | 5141 |
| 2025/1/12 | 5050 | 5040 | 5165 | 5280 | 5150 | 5000 | 5375 | 4890 | 5119 |
| 2025/1/11 | 5050 | 5040 | 5165 | 5230 | 5150 | 5000 | 5375 | 4890 | 5113 |
| 2025/1/10 | 5050 | 5040 | 5165 | 5230 | 5150 | 5000 | 5375 | 4890 | 5113 |
| 2025/1/9 | 5050 | 5040 | 5165 | 5230 | 5150 | 5000 | 5375 | 4890 | 5113 |
| 2025/1/8 | 5050 | 5040 | 5150 | 5230 | 5150 | 5000 | 5375 | 4890 | 5111 |
| 2025/1/7 | 5050 | 5040 | 5150 | 5255 | 5200 | 5000 | 5425 | 4875 | 5124 |
| 2025/1/6 | 5050 | 5040 | 5150 | 5235 | 5200 | 5000 | 5425 | 4875 | 5122 |
| 2025/1/5 | 5050 | 5040 | 5150 | 5210 | 5200 | 5000 | 5375 | 4875 | 5113 |
| 2025/1/4 | 5050 | 5040 | 5150 | 5210 | 5200 | 5000 | 5375 | 4875 | 5113 |
| 2025/1/3 | 5050 | 5040 | 5150 | 5210 | 5200 | 5000 | 5375 | 4875 | 5113 |
| 2025/1/2 | 5050 | 5040 | 5150 | 5210 | 5200 | 5000 | 5375 | 4875 | 5113 |
| 2025/1/1 | 5050 | 5040 | 5150 | 5210 | 5200 | 5000 | 5375 | 4875 | 5113 |
| 区域月均价 | 5195 | 5212 | 5348 | 5414 | 5372 | 5137 | 5589 | 5066 | 5292 |
| 百川盈孚加氢纯苯市场参考价格 | 5292 | ||||||||
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚加氢纯苯市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||
2026年1月27日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月27日
关键字: 加氢纯苯
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






