2025年01月中国1A60电工圆铝杆市场价格 | |||||||||||||
日期 | 山东 | 河南 | 广东 | 内蒙古 | 单位 | ||||||||
低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | ||
2025/1/2 | 20240 | 20340 | 20290 | 20210 | 20310 | 20260 | 20600 | 20660 | 20630 | 19950 | 20050 | 20000 | 元/吨 |
2025/1/3 | 20170 | 20270 | 20220 | 20200 | 20300 | 20250 | 20530 | 20590 | 20560 | 19890 | 19990 | 19940 | 元/吨 |
2025/1/6 | 19950 | 20050 | 20000 | 19990 | 20090 | 20040 | 20300 | 20360 | 20330 | 19670 | 19770 | 19720 | 元/吨 |
2025/1/7 | 19960 | 20060 | 20010 | 19990 | 20090 | 20040 | 20280 | 20340 | 20310 | 19640 | 19740 | 19690 | 元/吨 |
2025/1/8 | 19960 | 20060 | 20010 | 19990 | 20090 | 20040 | 20260 | 20320 | 20290 | 19620 | 19720 | 19670 | 元/吨 |
2025/1/9 | 19970 | 20070 | 20020 | 20020 | 20120 | 20070 | 20240 | 20300 | 20270 | 19600 | 19700 | 19650 | 元/吨 |
2025/1/10 | 20270 | 20370 | 20320 | 20330 | 20430 | 20380 | 20570 | 20630 | 20600 | 19910 | 20010 | 19960 | 元/吨 |
2025/1/13 | 20440 | 20540 | 20490 | 20500 | 20600 | 20550 | 20690 | 20750 | 20720 | 20080 | 20180 | 20130 | 元/吨 |
2025/1/14 | 20440 | 20540 | 20490 | 20500 | 20600 | 20550 | 20670 | 20730 | 20700 | 20050 | 20150 | 20100 | 元/吨 |
2025/1/15 | 20290 | 20390 | 20340 | 20370 | 20470 | 20420 | 20540 | 20600 | 20570 | 19790 | 19890 | 19840 | 元/吨 |
2025/1/16 | 20460 | 20560 | 20510 | 20540 | 20640 | 20590 | 20720 | 20780 | 20750 | 19960 | 20060 | 20010 | 元/吨 |
2025/1/17 | 20590 | 20690 | 20640 | 20690 | 20790 | 20740 | 20870 | 20930 | 20900 | 20110 | 20210 | 20160 | 元/吨 |
2025/1/20 | 20490 | 20590 | 20540 | 20610 | 20710 | 20660 | 20790 | 20850 | 20820 | 20030 | 20130 | 20080 | 元/吨 |
2025/1/21 | 20560 | 20660 | 20610 | 20670 | 20770 | 20720 | 20850 | 20910 | 20880 | 20090 | 20190 | 20140 | 元/吨 |
2025/1/22 | 20480 | 20580 | 20530 | 20590 | 20690 | 20640 | 20770 | 20830 | 20800 | 20010 | 20110 | 20060 | 元/吨 |
2025/1/23 | 20440 | 20540 | 20490 | 20570 | 20670 | 20620 | 20730 | 20790 | 20760 | 19970 | 20070 | 20020 | 元/吨 |
2025/1/24 | 20430 | 20530 | 20480 | 20550 | 20650 | 20600 | 20710 | 20770 | 20740 | 19950 | 20050 | 20000 | 元/吨 |
2025/1/27 | 20340 | 20440 | 20390 | 20480 | 20580 | 20530 | 20630 | 20690 | 20660 | 19890 | 19990 | 19940 | 元/吨 |
月均价 | 20304 | 20404 | 20354 | 20378 | 20478 | 20428 | 20597 | 20657 | 20627 | 19901 | 20001 | 19951 | 元/吨 |
声明: 1、百川盈孚中国1A60电工圆铝杆各地区市场均价取整数,小数点后第一位四舍五入;单位:元/吨; 2、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
01月27日中国1A60电工圆铝杆市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月27日
关键字: 电工圆铝杆市场价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章