| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 1265.0 | 元/立方米 |
| 最高价 | 1275.0 | 元/立方米 |
| 最低价 | 1250.0 | 元/立方米 |
| 收盘价 | 1270.0 | 元/立方米 |
| 前结算价 | 1270.5 | 元/立方米 |
| 结算价 | 1268.5 | 元/立方米 |
| 成交量 | 1410.0 | 元/立方米 |
纤维板价格行情20260907
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月07日
关键字: 纤维板价格行情20260907
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月07日
关键字: 纤维板价格行情20260907
| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 1265.0 | 元/立方米 |
| 最高价 | 1275.0 | 元/立方米 |
| 最低价 | 1250.0 | 元/立方米 |
| 收盘价 | 1270.0 | 元/立方米 |
| 前结算价 | 1270.5 | 元/立方米 |
| 结算价 | 1268.5 | 元/立方米 |
| 成交量 | 1410.0 | 元/立方米 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。