| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 1282.0 | 元/立方米 |
| 最高价 | 1282.0 | 元/立方米 |
| 最低价 | 1271.5 | 元/立方米 |
| 收盘价 | 1274.5 | 元/立方米 |
| 前结算价 | 1275.5 | 元/立方米 |
| 结算价 | 1274.5 | 元/立方米 |
| 成交量 | 1152.0 | 元/立方米 |
百川盈孚提示
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年08月24日
关键字: 纤维板价格行情20260824
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年08月24日
关键字: 纤维板价格行情20260824
| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 1282.0 | 元/立方米 |
| 最高价 | 1282.0 | 元/立方米 |
| 最低价 | 1271.5 | 元/立方米 |
| 收盘价 | 1274.5 | 元/立方米 |
| 前结算价 | 1275.5 | 元/立方米 |
| 结算价 | 1274.5 | 元/立方米 |
| 成交量 | 1152.0 | 元/立方米 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。