品名 | 价格 | 单位 |
开盘价 | 1255.0 | 元/立方米 |
最高价 | 1263.5 | 元/立方米 |
最低价 | 1255.0 | 元/立方米 |
收盘价 | 1260.0 | 元/立方米 |
前结算价 | 1253.5 | 元/立方米 |
结算价 | 1258.5 | 元/立方米 |
成交量 | 921 | 立方米 |
纤维板价格行情20250908
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月08日
关键字: 纤维板价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月08日
关键字: 纤维板价格行情
品名 | 价格 | 单位 |
开盘价 | 1255.0 | 元/立方米 |
最高价 | 1263.5 | 元/立方米 |
最低价 | 1255.0 | 元/立方米 |
收盘价 | 1260.0 | 元/立方米 |
前结算价 | 1253.5 | 元/立方米 |
结算价 | 1258.5 | 元/立方米 |
成交量 | 921 | 立方米 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。