| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 148.4 | 元/张 |
| 最高价 | 148.75 | 元/张 |
| 最低价 | 148.4 | 元/张 |
| 收盘价 | 148.75 | 元/张 |
| 前结算价 | 148.35 | 元/张 |
| 结算价 | 148.55 | 元/张 |
| 成交量 | 4 | 元/张 |
胶合板价格行情20260824
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年08月24日
关键字: 胶合板价格行情20260824
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年08月24日
关键字: 胶合板价格行情20260824
| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 148.4 | 元/张 |
| 最高价 | 148.75 | 元/张 |
| 最低价 | 148.4 | 元/张 |
| 收盘价 | 148.75 | 元/张 |
| 前结算价 | 148.35 | 元/张 |
| 结算价 | 148.55 | 元/张 |
| 成交量 | 4 | 元/张 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。