| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 147.95 | 元/张 |
| 最高价 | 147.95 | 元/张 |
| 最低价 | 147.95 | 元/张 |
| 收盘价 | 147.95 | 元/张 |
| 前结算价 | 147.80 | 元/张 |
| 结算价 | 147.95 | 元/张 |
| 成交量 | 1.00 | 张 |
胶合板价格行情20260302
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月02日
关键字: 胶合板价格行情20260302
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月02日
关键字: 胶合板价格行情20260302
| 品名 | 价格 | 单位 |
| 开盘价 | 147.95 | 元/张 |
| 最高价 | 147.95 | 元/张 |
| 最低价 | 147.95 | 元/张 |
| 收盘价 | 147.95 | 元/张 |
| 前结算价 | 147.80 | 元/张 |
| 结算价 | 147.95 | 元/张 |
| 成交量 | 1.00 | 张 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。