品名 | 价格 | 单位 |
开盘价 | 140.45 | 元/张 |
最高价 | 142.05 | 元/张 |
最低价 | 140.45 | 元/张 |
收盘价 | 142.05 | 元/张 |
前结算价 | 141.50 | 元/张 |
结算价 | 141.20 | 元/张 |
成交量 |
68.00
|
张 |
胶合板价格行情20250908
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月08日
关键字: 胶合板价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月08日
关键字: 胶合板价格行情
品名 | 价格 | 单位 |
开盘价 | 140.45 | 元/张 |
最高价 | 142.05 | 元/张 |
最低价 | 140.45 | 元/张 |
收盘价 | 142.05 | 元/张 |
前结算价 | 141.50 | 元/张 |
结算价 | 141.20 | 元/张 |
成交量 |
68.00
|
张 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。