| 2026年2月中国高温煤焦油现货指导价(CCTX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 山东 | 河北 | 山西 | 华北 | 华东 | 华中 | 东北 | 西北 | 新疆 | 西南 | 华南 | 日加权平均 | ||||||||||||||||||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/2/2 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3800 | 3754 | 3680 | 3760 | 3744 | 3680 | 3800 | 3747 | 3550 | 3960 | 3784 | 3750 | 3813 | 3782 | 3460 | 3560 | 3539 | 3550 | 3600 | 3553 | 3500 | 3990 | 3700 | 3200 | 3500 | 3370 | 2800 | 3250 | 2991 | 3627 |
| 2026/2/3 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3800 | 3754 | 3680 | 3760 | 3744 | 3680 | 3800 | 3747 | 3550 | 3800 | 3765 | 3750 | 3813 | 3782 | 3460 | 3560 | 3539 | 3550 | 3600 | 3553 | 3500 | 3990 | 3700 | 3200 | 3500 | 3334 | 2800 | 3250 | 2991 | 3620 |
| 2026/2/4 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3800 | 3754 | 3680 | 3760 | 3744 | 3680 | 3800 | 3747 | 3550 | 3800 | 3760 | 3750 | 3813 | 3782 | 3460 | 3560 | 3539 | 3550 | 3600 | 3553 | 3500 | 3990 | 3700 | 3200 | 3500 | 3317 | 2800 | 3250 | 2991 | 3617 |
| 2026/2/5 | 3760 | 3760 | 3760 | 3700 | 3700 | 3700 | 3600 | 3710 | 3646 | 3600 | 3710 | 3661 | 3550 | 3760 | 3734 | 3650 | 3713 | 3682 | 3310 | 3560 | 3525 | 3350 | 3400 | 3353 | 3500 | 3990 | 3700 | 3200 | 3500 | 3294 | 2760 | 3250 | 2969 | 3540 |
| 2026/2/6 | 3760 | 3760 | 3760 | 3700 | 3700 | 3700 | 3580 | 3710 | 3639 | 3580 | 3710 | 3656 | 3550 | 3760 | 3734 | 3650 | 3713 | 3682 | 3310 | 3560 | 3497 | 3350 | 3400 | 3353 | 3000 | 3600 | 3350 | 3150 | 3500 | 3285 | 2760 | 3210 | 2951 | 3522 |
| 2026/2/9 | 3760 | 3760 | 3760 | 3650 | 3700 | 3677 | 3580 | 3710 | 3639 | 3580 | 3710 | 3650 | 3470 | 3760 | 3725 | 3650 | 3713 | 3682 | 3310 | 3560 | 3482 | 3350 | 3400 | 3353 | 3000 | 3600 | 3350 | 3150 | 3400 | 3279 | 2760 | 3210 | 2951 | 3516 |
| 2026/2/10 | 3760 | 3760 | 3760 | 3650 | 3700 | 3677 | 3580 | 3710 | 3639 | 3580 | 3710 | 3650 | 3470 | 3815 | 3732 | 3650 | 3713 | 3682 | 3310 | 3560 | 3482 | 3350 | 3400 | 3353 | 3000 | 3600 | 3350 | 3150 | 3400 | 3276 | 2760 | 3210 | 2951 | 3517 |
| 2026/2/11 | 3770 | 3770 | 3770 | 3650 | 3710 | 3683 | 3580 | 3710 | 3655 | 3580 | 3710 | 3663 | 3470 | 3815 | 3737 | 3660 | 3723 | 3692 | 3310 | 3560 | 3482 | 3350 | 3400 | 3353 | 2870 | 3500 | 3300 | 3150 | 3400 | 3276 | 2770 | 3210 | 2957 | 3524 |
| 2026/2/12 | 3770 | 3770 | 3770 | 3680 | 3710 | 3696 | 3620 | 3710 | 3655 | 3620 | 3710 | 3666 | 3470 | 3815 | 3739 | 3660 | 3723 | 3692 | 3290 | 3560 | 3477 | 3200 | 3250 | 3203 | 2870 | 3500 | 3300 | 3150 | 3400 | 3276 | 2770 | 3210 | 2957 | 3497 |
| 2026/2/13 | 3770 | 3770 | 3770 | 3680 | 3710 | 3696 | 3620 | 3710 | 3658 | 3620 | 3710 | 3669 | 3470 | 3815 | 3739 | 3660 | 3723 | 3692 | 3290 | 3560 | 3480 | 3200 | 3250 | 3203 | 2870 | 3500 | 3300 | 3150 | 3420 | 3282 | 2770 | 3220 | 2961 | 3499 |
| 2026/2/14 | 3770 | 3770 | 3770 | 3680 | 3710 | 3696 | 3620 | 3710 | 3658 | 3620 | 3710 | 3669 | 3470 | 3815 | 3739 | 3660 | 3723 | 3692 | 3290 | 3560 | 3480 | 3200 | 3250 | 3203 | 2870 | 3500 | 3300 | 3150 | 3420 | 3282 | 2770 | 3220 | 2961 | 3499 |
| 区域月均价 | 3775 | 3775 | 3775 | 3681 | 3731 | 3708 | 3620 | 3724 | 3675 | 3620 | 3735 | 3684 | 3506 | 3810 | 3744 | 3681 | 3744 | 3712 | 3345 | 3560 | 3502 | 3364 | 3414 | 3366 | 3135 | 3705 | 3459 | 3168 | 3449 | 3297 | 2775 | 3226 | 2967 | 3544 |
| 三地均价(山西、河北、山东) | 3719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCTX月度均价 | 3544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、CCTX是根据区域均价与区域现货流通量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、CCTX意即中国整体市场均价; 4、本数据中区域划分略有不同: 华北:河北、山西 华东:山东、江苏、安徽、江西 华中:河南 东北:吉林、辽宁、黑龙江 西北:内蒙古、宁夏 西南:四川、云南、贵州 华南:广西、广东 5、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月14日中国高温煤焦油现货指导价(CCTX)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月14日
关键字: 煤焦油
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






