logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

锦纶切片:2025年12月锦纶切片进出口数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日

关键字: 锦纶切片

锦纶切片:2025年12月锦纶切片进出口数据(按产销地区分)
产销地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
阿尔及利亚 0 0 26,000 42,494
阿根廷 0 0 74,000 113,336
阿联酋 0 0 334,740 544,557
埃及 0 0 446,740 518,544
澳大利亚 0 0 100,001 212,424
巴基斯坦 0 0 264,900 393,091
巴西 400 1,442 3,334,425 4,350,263
白俄罗斯 3,500,000 3,345,846 25,600 34,944
保加利亚 125 145 0 0
比利时 248,500 545,957 732,480 902,332
波兰 100 726 432,488 626,796
朝鲜 29,620 24,066 0 0
丹麦 0 0 10,000 15,108
德国 153,244 833,619 2,167,245 2,825,412
多米尼加 0 0 3,000 4,747
俄罗斯 2,316,675 2,299,450 183,935 302,947
法国 15,425 146,379 98,400 114,452
菲律宾 178,659 228,032 380,000 560,533
哥伦比亚 0 0 665,600 852,671
国家(地区)不明 5,271 43,902 0 0
韩国 384,369 907,956 11,204,550 14,353,255
荷兰 35,500 83,256 485,551 576,236
加拿大 0 0 763,720 981,538
柬埔寨 0 0 44,325 90,887
捷克 100 1,231 38,969 91,049
肯尼亚 0 0 12,000 15,756
拉脱维亚 0 0 98,400 123,984
老挝 9,400 11,880 0 0
罗马尼亚 25 518 0 0
马耳他 0 0 78,600 130,917
马来西亚 2,382,800 2,915,573 1,345,075 2,182,422
美国 2,969 27,767 49,526 150,511
孟加拉国 157,000 179,327 278,225 398,856
秘鲁 0 0 195,680 229,868
缅甸 0 0 282,000 350,201
墨西哥 0 0 581,239 1,112,731
南非 0 0 617,375 831,379
葡萄牙 0 0 168,000 356,747
日本 384,196 1,048,857 2,363,426 3,811,498
瑞典 1,575 8,419 157,440 209,132
瑞士 15,225 204,658 0 0
塞尔维亚 0 0 76,000 159,034
沙特阿拉伯 0 0 372,590 679,598
斯里兰卡 0 0 1,650 2,591
斯洛文尼亚 276,000 1,058,929 247,800 292,726
泰国 1,749,638 2,623,087 4,492,895 6,329,226
土耳其 175 692 4,476,440 5,241,374
乌干达 0 0 9,800 11,202
乌克兰 0 0 26,000 31,330
乌兹别克斯坦 0 0 22,852 34,465
西班牙 1,375 7,400 830,750 1,026,437
希腊 0 0 52,480 66,994
新加坡 22,328 88,008 81,800 151,630
新西兰 0 0 169,125 308,051
匈牙利 350 791 52 263
亚美尼亚 0 0 220 2,750
伊朗 0 0 140,500 164,706
以色列 1,500 6,510 0 0
意大利 16,787 77,161 3,653,160 4,287,680
印度 8,195 70,098 19,104,900 23,023,220
印度尼西亚 1,025,740 1,120,451 3,626,115 4,828,741
英国 250 945 48,005 57,717
越南 912,790 1,151,167 10,034,230 13,668,155
智利 0 0 62,050 83,447
中国 105,185 394,680 0 0
中国台湾 585,005 1,025,248 2,185,539 2,876,602
中国香港 68,435 113,153 280,819 613,722
2025年12月 14,594,931 20,597,326 78,039,427 102,353,279
锦纶切片:2025年12月锦纶切片进出口数据(按贸易方式)
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 15,000 28,500 206,900 528,213
北京市 600 1,676 128,400 173,687
福建省 446,237 614,014 13,823,988 16,937,576
广东省 3,423,159 5,505,615 7,059,700 10,176,574
广西壮族自治区 0 0 42,762 222,947
贵州省 0 0 47 4,125
河北省 72,250 126,122 0 0
河南省 50 783 175,500 196,756
黑龙江省 2,500,000 2,384,396 0 0
湖北省 0 0 56,107 79,991
湖南省 22,300 102,376 68,750 89,014
吉林省 31,620 32,062 0 0
江苏省 1,793,729 2,490,038 28,845,611 38,874,350
江西省 0 0 119,550 162,301
辽宁省 16,268 88,564 0 0
山东省 41,855 171,288 5,084,462 5,910,913
陕西省 0 0 100,050 155,121
上海市 3,140,848 4,265,847 8,387,155 11,425,999
四川省 2,000 16,853 0 0
天津市 25,465 77,642 112,925 201,521
浙江省 3,061,750 4,681,399 13,797,320 17,098,931
重庆市 1,800 10,151 30,200 115,260
2025年12月 14,594,931 20,597,326 78,039,427 102,353,279
锦纶切片:2025年12月锦纶切片进出口数据(按贸易方式)
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
保税监管场所进出境货物 41,500 93,903 54,646 150,180
边境小额贸易 29,620 24,066 4,800 12,713
海关特殊监管区域物流货物 1,992,055 2,335,207 1,594,607 2,147,512
进料加工贸易 1,651,346 3,245,858 10,710,440 13,289,410
来料加工贸易 13,400 60,554 100 482
其他 7,420 58,201 12,325 24,756
一般贸易 10,859,590 14,779,537 65,662,509 86,728,226
2025年12月 14,594,931 20,597,326 78,039,427 102,353,279
锦纶切片:2025年12月锦纶切片进出口数据(总量)
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 13,771,642 22,064,497 50,423,889 85,329,184
2025年2月 10,094,559 17,635,756 51,382,051 85,599,247
2025年3月 10,770,414 19,855,051 55,614,998 92,924,374
2025年4月 11,443,185 19,132,315 63,527,992 100,846,285
2025年5月 9,006,244 17,502,076 66,870,894 100,526,780
2025年6月 11,017,315 17,616,414 61,778,034 88,761,936
2025年7月 9,250,651 15,825,885 57,606,518 83,883,218
2025年8月 12,613,519 20,473,234 66,119,045 94,581,466
2025年9月 11,116,590 17,302,715 66,316,599 90,728,787
2025年10月 7,826,399 14,047,459 58,791,005 79,374,238
2025年11月 9,394,646 14,855,187 65,658,741 86,681,838
2025年12月 14,594,931 20,597,326 78,039,427 102,353,279
合计 130,900,095 216,907,915 742,129,193 1,091,590,632

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
锦纶切片:2025年11月锦纶切片进出口数据
12-22 12:30
锦纶切片:2025年10月锦纶切片进出口数据
11-20 15:56
锦纶切片:2025年9月锦纶切片进出口数据
10-20 09:12
锦纶切片:2025年8月锦纶切片进出口数据
09-22 09:12
锦纶切片:2025年7月锦纶切片进出口数据
08-21 09:26
锦纶切片:2025年6月锦纶切片进出口数据
07-21 14:25
锦纶切片:2025年5月锦纶切片进出口数据
06-20 09:18
锦纶切片:2025年4月锦纶切片进出口数据
05-20 15:14
锦纶切片:2025年3月锦纶切片进出口数据(按产销地区分)
04-21 09:30
锦纶切片:2025年2月锦纶切片进出口数据
03-21 10:38