锦纶切片:2025年6月锦纶切片进出口数据(按产销地区分) | ||||
产销地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 39,350 | 73,055 |
阿根廷 | 0 | 0 | 235,240 | 474,019 |
阿联酋 | 56,622 | 73,862 | 292,460 | 481,853 |
埃及 | 0 | 0 | 104,580 | 146,229 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 132,000 | 302,800 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 182,500 | 276,936 |
巴西 | 125 | 1,024 | 3,621,856 | 5,218,135 |
保加利亚 | 0 | 0 | 171 | 193 |
比利时 | 134,649 | 355,011 | 1,483,000 | 1,882,268 |
波兰 | 3,875 | 17,617 | 247,609 | 417,661 |
德国 | 180,406 | 867,139 | 745,020 | 1,180,013 |
俄罗斯 | 3,964,035 | 4,402,870 | 25,260 | 35,830 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 56,000 | 86,390 |
法国 | 13,655 | 116,512 | 1,000 | 991 |
菲律宾 | 255,083 | 315,946 | 372,800 | 617,910 |
芬兰 | 12,015 | 90,365 | 48,000 | 71,518 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 23,000 | 45,200 |
国家(地区)不明 | 2,119 | 21,900 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 25,000 | 70,038 |
韩国 | 170,396 | 672,309 | 11,012,795 | 16,204,644 |
荷兰 | 42,575 | 73,006 | 434,200 | 575,571 |
加拿大 | 0 | 0 | 287,950 | 407,074 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 24,975 | 82,369 |
捷克 | 0 | 0 | 17,997 | 201,379 |
老挝 | 27,500 | 34,754 | 0 | 0 |
马耳他 | 0 | 0 | 100,800 | 170,173 |
马来西亚 | 2,311,475 | 3,207,248 | 731,760 | 1,138,089 |
美国 | 18,400 | 84,803 | 73,444 | 176,393 |
孟加拉国 | 132,500 | 161,802 | 635,278 | 980,831 |
秘鲁 | 0 | 0 | 314,880 | 335,923 |
缅甸 | 26,892 | 34,040 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 17,000 | 18,533 |
墨西哥 | 50 | 2,371 | 630,195 | 1,133,741 |
南非 | 0 | 0 | 148,150 | 207,846 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 3,750 | 4,460 |
日本 | 260,579 | 900,890 | 1,973,016 | 3,370,679 |
瑞典 | 100 | 924 | 157,440 | 206,240 |
瑞士 | 9,030 | 133,841 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 312,000 | 481,120 |
斯里兰卡 | 52,000 | 52,156 | 0 | 0 |
斯洛伐克 | 450 | 1,528 | 0 | 0 |
斯洛文尼亚 | 228,000 | 967,544 | 0 | 0 |
泰国 | 947,534 | 1,508,789 | 4,445,645 | 6,448,417 |
突尼斯 | 0 | 0 | 125 | 369 |
土耳其 | 1,025 | 3,526 | 1,829,380 | 2,331,495 |
乌干达 | 0 | 0 | 9,000 | 10,700 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2,500 | 6,150 |
西班牙 | 550 | 1,994 | 448,200 | 588,838 |
希腊 | 0 | 0 | 26,240 | 34,644 |
新加坡 | 46,500 | 172,537 | 31,975 | 61,282 |
新西兰 | 0 | 0 | 195,400 | 376,896 |
匈牙利 | 0 | 0 | 6,000 | 16,550 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 4,345 | 64,850 |
伊朗 | 0 | 0 | 102,000 | 131,528 |
以色列 | 0 | 0 | 213,760 | 262,848 |
意大利 | 44,692 | 137,915 | 1,914,800 | 2,721,235 |
印度 | 5,805 | 39,758 | 19,697,704 | 25,543,263 |
印度尼西亚 | 706,436 | 912,839 | 2,265,335 | 3,432,825 |
英国 | 0 | 0 | 147,647 | 173,728 |
越南 | 799,086 | 979,621 | 3,972,547 | 6,354,625 |
智利 | 0 | 0 | 47,450 | 72,242 |
中国 | 109,450 | 348,033 | 0 | 0 |
中国台湾 | 333,985 | 715,053 | 1,545,430 | 2,193,271 |
中国香港 | 119,721 | 206,887 | 362,075 | 860,076 |
2025年6月 | 11,017,315 | 17,616,414 | 61,778,034 | 88,761,936 |
锦纶切片:2025年6月锦纶切片进出口数据(按贸易方式) | ||||
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
安徽省 | 3,000 | 6,300 | 95,725 | 219,123 |
北京市 | 0 | 0 | 108,400 | 140,696 |
福建省 | 265,075 | 400,273 | 10,285,709 | 13,261,074 |
广东省 | 3,021,570 | 5,291,265 | 3,415,370 | 5,458,748 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 18,775 | 189,659 |
海南省 | 0 | 0 | 18,400 | 32,273 |
河北省 | 550 | 2,565 | 0 | 0 |
河南省 | 0 | 0 | 96,100 | 118,825 |
湖北省 | 0 | 0 | 12,000 | 24,960 |
湖南省 | 0 | 0 | 280,750 | 370,230 |
吉林省 | 4,009 | 21,324 | 0 | 0 |
江苏省 | 676,687 | 1,519,146 | 24,251,009 | 35,974,643 |
辽宁省 | 18,557 | 80,373 | 0 | 0 |
山东省 | 17,064 | 59,699 | 3,377,365 | 4,422,674 |
陕西省 | 0 | 0 | 3,200 | 9,061 |
上海市 | 4,601,874 | 6,273,908 | 5,869,945 | 9,770,558 |
四川省 | 1,245 | 11,058 | 0 | 0 |
天津市 | 47,400 | 164,596 | 19,075 | 45,874 |
云南省 | 27,700 | 30,561 | 0 | 0 |
浙江省 | 2,331,759 | 3,750,343 | 13,879,119 | 18,605,887 |
重庆市 | 825 | 5,003 | 47,092 | 117,651 |
2025年6月 | 11,017,315 | 17,616,414 | 61,778,034 | 88,761,936 |
锦纶切片:2025年6月锦纶切片进出口数据(按贸易方式) | ||||
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
保税监管场所进出境货物 | 67,300 | 166,955 | 99,134 | 207,733 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 10,400 | 27,660 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,350,702 | 4,390,630 | 662,050 | 1,099,291 |
进料加工贸易 | 476,379 | 1,978,552 | 10,070,210 | 13,311,522 |
来料加工贸易 | 61,300 | 230,330 | 25 | 131 |
其他 | 5,990 | 40,540 | 18,056 | 22,189 |
一般贸易 | 7,055,644 | 10,809,407 | 50,918,159 | 74,093,410 |
2025年6月 | 11,017,315 | 17,616,414 | 61,778,034 | 88,761,936 |
锦纶切片:2025年6月锦纶切片进出口数据(总量) | ||||
月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2025年1月 | 13,771,642 | 22,064,497 | 50,423,889 | 85,329,184 |
2025年2月 | 10,094,559 | 17,635,756 | 51,382,051 | 85,599,247 |
2025年3月 | 10,770,414 | 19,855,051 | 55,614,998 | 92,924,374 |
2025年4月 | 11,443,185 | 19,132,315 | 63,527,992 | 100,846,285 |
2025年5月 | 9,006,244 | 17,502,076 | 66,870,894 | 100,526,780 |
2025年6月 | 11,017,315 | 17,616,414 | 61,778,034 | 88,761,936 |
合计 | 66,103,359 | 113,806,109 | 349,597,858 | 553,987,806 |
锦纶切片:2025年6月锦纶切片进出口数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月21日
关键字: 锦纶切片
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章