| 日期 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 东北 | 西北 | 西南 | 日加权平均(元/吨) |
| 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | ||
| 2025/11/3 | -80 | 164 | -10 | 100 | 50 | 1 | 20 | 13 |
| 2025/11/4 | -100 | 179 | 18 | 100 | 1 | 1 | 20 | 10 |
| 2025/11/5 | 10 | 179 | 18 | 100 | 100 | 1 | 20 | 51 |
| 2025/11/6 | 110 | 204 | 18 | 100 | 150 | 1 | 20 | 92 |
| 2025/11/7 | 110 | 224 | 18 | 100 | 250 | 1 | 20 | 99 |
| 区域月均价 | 10 | 190 | 12 | 100 | 110 | 1 | 20 | 53 |
| 百川盈孚液氯槽车市场参考价格 | 53.00 | |||||||
声明:
1、表中价格为含税出厂价,单位:元/吨;
2、市场均价是根据区域均价与区域现货供应量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、市场均价意:即中国液氯槽车现货价格加权均价;
4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。






