logo

客服热线:

010-59795659

2026年10月27日百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月27日

关键字: 液体环氧树脂市场参考价格

2026年10月百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格
日期 华东 华南 华北 东北 市场均价
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2026/10/8 15000 15300 15150 15400 15800 15600 15000 15200 15100 15700 15900 15800 15255
2026/10/9 15000 15300 15150 15300 15700 15500 14900 15100 15000 15600 15900 15750 15236
2026/10/10 15000 15300 15150 15300 15700 15500 14900 15100 15000 15600 15900 15750 15236
2026/10/12 15000 15300 15150 15300 15700 15500 14900 15100 15000 15600 15900 15750 15236
2026/10/13 15000 15300 15150 15300 15700 15500 14900 15100 15000 15600 15900 15750 15236
2026/10/14 15100 15500 15300 15400 15800 15600 15000 15200 15100 15600 16000 15800 15371
2026/10/15 15100 15500 15300 15400 15800 15600 15000 15200 15100 15600 16000 15800 15371
2026/10/16 15100 15500 15300 15400 15800 15600 15000 15200 15100 15600 16000 15800 15371
2026/10/19 15100 15500 15300 15400 15800 15600 15000 15200 15100 15600 16000 15800 15371
2026/10/20 15000 15400 15200 15300 15700 15500 15000 15100 15050 15400 15800 15600 15266
2026/10/21 15000 15400 15200 15300 15700 15500 15000 15100 15050 15400 15800 15600 15266
2026/10/22 14900 15300 15100 15200 15600 15400 14800 15100 14950 15400 15600 15500 15166
2026/10/23 14900 15300 15100 15200 15600 15400 14800 15100 14950 15400 15600 15500 15166
2026/10/26 15100 15500 15300 15400 15800 15600 14900 15300 15100 15500 15800 15650 15362
2026/10/27 15200 15600 15400 15600 15800 15700 15000 15300 15150 15600 15800 15700 15458
区域月均价 15033 15400 15217 15347 15733 15540 14940 15160 15050 15547 15860 15703 15291
百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格 15291
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2026年10月28日百川盈孚固体环氧树脂市场参考价格
10-28 11:41
2026年10月28日百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格
10-28 11:41
2026年10月27日百川盈孚固体环氧树脂市场参考价格
10-27 12:00
2026年10月26日百川盈孚固体环氧树脂市场参考价格
10-26 12:22
2026年10月26日百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格
10-26 12:22
2026年10月23日百川盈孚固体环氧树脂市场参考价格
10-23 12:18
2026年10月23日百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格
10-23 12:18
2026年10月22日百川盈孚固体环氧树脂市场参考价格
10-22 12:03
2026年10月22日百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格
10-22 12:03
2026年10月21日百川盈孚固体环氧树脂市场参考价格
10-21 11:56