| 2026年10月百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格 | |||||||||||||
| 日期 | 华东 | 华南 | 华北 | 东北 | 市场均价 | ||||||||
| 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
| 2026/10/8 | 15000 | 15300 | 15150 | 15400 | 15800 | 15600 | 15000 | 15200 | 15100 | 15700 | 15900 | 15800 | 15255 |
| 2026/10/9 | 15000 | 15300 | 15150 | 15300 | 15700 | 15500 | 14900 | 15100 | 15000 | 15600 | 15900 | 15750 | 15236 |
| 2026/10/10 | 15000 | 15300 | 15150 | 15300 | 15700 | 15500 | 14900 | 15100 | 15000 | 15600 | 15900 | 15750 | 15236 |
| 2026/10/12 | 15000 | 15300 | 15150 | 15300 | 15700 | 15500 | 14900 | 15100 | 15000 | 15600 | 15900 | 15750 | 15236 |
| 2026/10/13 | 15000 | 15300 | 15150 | 15300 | 15700 | 15500 | 14900 | 15100 | 15000 | 15600 | 15900 | 15750 | 15236 |
| 2026/10/14 | 15100 | 15500 | 15300 | 15400 | 15800 | 15600 | 15000 | 15200 | 15100 | 15600 | 16000 | 15800 | 15371 |
| 2026/10/15 | 15100 | 15500 | 15300 | 15400 | 15800 | 15600 | 15000 | 15200 | 15100 | 15600 | 16000 | 15800 | 15371 |
| 2026/10/16 | 15100 | 15500 | 15300 | 15400 | 15800 | 15600 | 15000 | 15200 | 15100 | 15600 | 16000 | 15800 | 15371 |
| 2026/10/19 | 15100 | 15500 | 15300 | 15400 | 15800 | 15600 | 15000 | 15200 | 15100 | 15600 | 16000 | 15800 | 15371 |
| 2026/10/20 | 15000 | 15400 | 15200 | 15300 | 15700 | 15500 | 15000 | 15100 | 15050 | 15400 | 15800 | 15600 | 15266 |
| 区域月均价 | 15040 | 15390 | 15215 | 15350 | 15750 | 15550 | 14960 | 15150 | 15055 | 15590 | 15930 | 15760 | 15295 |
| 百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格 | 15295 | ||||||||||||
| 声明: | |||||||||||||
| 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; | |||||||||||||
| 2、百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |||||||||||||
| 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 | |||||||||||||
2026年10月20日百川盈孚液体环氧树脂市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 液体环氧树脂市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






