| 市场名称 | 2026/11/11 | 2026/11/10 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场(液体) | 15900-16200 | 16000-16200 | -50 | 元/吨 含税桶装自提 |
| 华东市场(液体) | 15300-15600 | 15400-15600 | -50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 华南市场(液体) | 15600-15900 | 15600-16000 | -50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 黄山市场(固体) | 14600-15000 | 14600-15000 | 0 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 山东市场(固体) | 14500-15000 | 14500-15000 | 0 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 华北市场(液体) | 15300-15400 | 15300-15500 | -50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 东北市场(液体) | 15700-15900 | 15700-16000 | -50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
2026年11月11日国内环氧树脂市场价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年11月11日
关键字: 环氧树脂市场价格汇总,环氧树脂市场价格,环氧树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






