| 市场名称 | 2026/10/27 | 2026/10/26 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场(液体) | 15800-16200 | 15700-16100 | 100 | 元/吨 含税桶装自提 |
| 华东市场(液体) | 15200-15600 | 15100-15500 | 100 | 元/吨 含税净水自提 |
| 华南市场(液体) | 15600-15800 | 15400-15800 | 100 | 元/吨 含税净水自提 |
| 黄山市场(固体) | 14400-14800 | 14300-14800 | 50 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 山东市场(固体) | 14400-14600 | 14300-14600 | 50 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 华北市场(液体) | 15000-15300 | 14900-15300 | 50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 东北市场(液体) | 15600-15800 | 15500-15800 | 50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
2026年10月27日国内环氧树脂市场价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月27日
关键字: 环氧树脂市场价格汇总,环氧树脂市场价格,环氧树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






