| 市场名称 | 2026/10/16 | 2026/10/15 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场(液体) | 15700-16100 | 15700-16100 | 0 | 元/吨 含税桶装自提 |
| 华东市场(液体) | 15100-15500 | 15100-15500 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 华南市场(液体) | 15400-15800 | 15400-15800 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 黄山市场(固体) | 14400-14700 | 14400-14700 | 0 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 山东市场(固体) | 14400-14600 | 14400-14600 | 0 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 华北市场(液体) | 15000-15200 | 15000-15200 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 东北市场(液体) | 15600-16000 | 15600-16000 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
2026年10月16日国内环氧树脂市场价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月16日
关键字: 环氧树脂市场价格汇总,环氧树脂市场价格,环氧树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






