| 市场名称 | 2026/10/10 | 2026/10/9 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场(液体) | 15600-16000 | 15600-16000 | 0 | 元/吨 含税桶装自提 |
| 华东市场(液体) | 15000-15400 | 15000-15400 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 华南市场(液体) | 15300-15700 | 15300-15700 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 黄山市场(固体) | 14200-14500 | 14200-14500 | 0 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 山东市场(固体) | 14200-14300 | 14200-14300 | 0 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 华北市场(液体) | 14900-15100 | 14900-15100 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 东北市场(液体) | 15600-15900 | 15600-15900 | 0 | 元/吨 含税净水自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
2026年10月10日国内环氧树脂市场价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月10日
关键字: 环氧树脂市场价格汇总,环氧树脂市场价格,环氧树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






