| 市场名称 | 2026/9/24 | 2026/9/23 | 涨跌 | 备注 |
| 华东市场(液体) | 16000-16200 | 16000-16400 | -100 | 元/吨 含税桶装自提 |
| 华东市场(液体) | 15400-15600 | 15400-15800 | -100 | 元/吨 含税净水自提 |
| 华南市场(液体) | 15600-15800 | 15700-15900 | -100 | 元/吨 含税净水自提 |
| 黄山市场(固体) | 14300-14600 | 14300-14700 | -50 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 山东市场(固体) | 14300-14500 | 14300-14600 | -50 | 元/吨 含税现汇送到 |
| 华北市场(液体) | 15200-15400 | 15300-15600 | -150 | 元/吨 含税净水自提 |
| 东北市场(液体) | 15800-16000 | 15900-16000 | -50 | 元/吨 含税净水自提 |
| 备注:此价格为每日9:00-16:00产品各市场商谈及成交价格水平/区间 | ||||
2026年9月24日国内环氧树脂市场价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月24日
关键字: 环氧树脂市场价格汇总,环氧树脂市场价格,环氧树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






