产品 | 规格 | 地区 | 2025年8月 | 2025年9月 | 环比上月 | 2024年9月 | 同比去年 | 备注 |
钛白粉 | 金红石型 | 华东 | 13400 | 13400 | 0.00% | 15200 | -11.84% | 元/吨,含税出厂 |
西南 | 13200 | 13200 | 0.00% | 15100 | -12.58% | 元/吨,含税出厂 | ||
华南 | 13250 | 13250 | 0.00% | 14950 | -11.37% | 元/吨,含税出厂 | ||
华中 | 13450 | 13450 | 0.00% | 15400 | -12.66% | 元/吨,含税出厂 | ||
锐钛型 | 华东 | 11600 | 11800 | 1.72% | 13600 | -13.24% | 元/吨,含税出厂 | |
西南 | 11500 | 11700 | 1.74% | 13400 | -12.69% | 元/吨,含税出厂 | ||
华南 | 11500 | 11600 | 0.87% | 13400 | -13.43% | 元/吨,含税出厂 | ||
华中 | 11600 | 11800 | 1.72% | 13500 | -12.59% | 元/吨,含税出厂 |
2025年9月钛白粉月均价对比表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月26日
关键字: 钛白粉 月均价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章