| 日期 | 百川盈孚非芳烃市场参考价格(元/吨) |
| 2026/3/1 | 5697 |
| 2026/3/2 | 5697 |
| 2026/3/3 | 5697 |
| 2026/3/4 | 5698 |
| 2026/3/5 | 5749 |
| 2026/3/6 | 5773 |
| 2026/3/7 | 5773 |
| 2026/3/8 | 5773 |
| 2026/3/9 | 5773 |
| 2026/3/10 | 5773 |
| 2026/3/11 | 5773 |
| 2026/3/12 | 5782 |
| 2026/3/13 | 5782 |
| 2026/3/14 | 5782 |
| 2026/3/15 | 5782 |
| 2026/3/16 | 5791 |
| 2026/3/17 | 6190 |
| 2026/3/18 | 6221 |
| 2026/3/19 | 6293 |
| 2026/3/20 | 6293 |
| 2026/3/21 | 6293 |
| 2026/3/22 | 6293 |
| 2026/3/23 | 6293 |
| 2026/3/24 | 6293 |
| 2026/3/25 | 6293 |
| 月均价 | 5942 |
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚加氢甲苯市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|
2026年3月25日百川盈孚非芳烃市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月25日
关键字: 非芳烃
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






