产品名称:粘胶短纤55041090 | ||||
月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
2025年1月 | 19,917,399 | $49,126,111 | 27,082,313 | $45,907,468 |
2025年2月 | 20,547,575 | $54,469,126 | 26,406,130 | $45,106,390 |
2025年3月 | 21,298,675 | $52,906,378 | 26,628,072 | $46,265,771 |
2025年4月 | 20,654,768 | $49,636,581 | 22,947,344 | $39,359,632 |
总计 | 82,418,417 | 206,138,196 | 103,063,859 | 176,639,261 |
产品名称:粘胶短纤55041090 | ||||
产销国/地区 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
阿富汗 | 0 | $0 | 929 | $1,848 |
阿根廷 | 0 | $0 | 45,114 | $90,440 |
阿联酋 | 0 | $0 | 970,842 | $1,666,000 |
埃及 | 0 | $0 | 59,223 | $625,221 |
奥地利 | 7,750,835 | $20,183,237 | 240 | $48 |
澳大利亚 | 0 | $0 | 574 | $959 |
巴基斯坦 | 0 | $0 | 4,740,170 | $7,648,749 |
巴西 | 0 | $0 | 351,206 | $571,792 |
比利时 | 0 | $0 | 124,494 | $212,078 |
波兰 | 0 | $0 | 659,512 | $1,191,594 |
朝鲜 | 0 | $0 | 40,843 | $71,050 |
德国 | 44,740 | $240,022 | 361,357 | $602,667 |
俄罗斯 | 0 | $0 | 1,590,710 | $2,776,741 |
芬兰 | 86 | $540 | 348,932 | $586,645 |
哥伦比亚 | 0 | $0 | 355,823 | $588,230 |
韩国 | 0 | $0 | 226,326 | $576,957 |
柬埔寨 | 0 | $0 | 76,930 | $130,750 |
罗马尼亚 | 0 | $0 | 133,517 | $212,960 |
马来西亚 | 0 | $0 | 164,919 | $290,356 |
毛里求斯 | 0 | $0 | 1,054 | $2,620 |
美国 | 28,559 | $105,826 | 196,297 | $417,827 |
孟加拉国 | 0 | $0 | 2,546,907 | $4,183,202 |
摩洛哥 | 0 | $0 | 42,208 | $84,036 |
墨西哥 | 0 | $0 | 356,975 | $592,661 |
日本 | 574,613 | $2,623,289 | 163,610 | $284,950 |
瑞典 | 0 | $0 | 68,467 | $112,716 |
泰国 | 4,004,095 | $7,793,749 | 17,897 | $33,961 |
土耳其 | 0 | $0 | 4,950,631 | $8,254,515 |
乌克兰 | 0 | $0 | 44,948 | $75,062 |
乌兹别克斯坦 | 0 | $0 | 277,008 | $474,120 |
西班牙 | 0 | $0 | 1,070,646 | $1,800,711 |
以色列 | 0 | $0 | 421,926 | $682,499 |
意大利 | 0 | $0 | 351,856 | $643,432 |
印度 | 182,550 | $386,794 | 0 | $0 |
印度尼西亚 | 6,215,864 | $12,265,337 | 605,144 | $1,045,457 |
英国 | 1,808,024 | $5,969,683 | 313 | $1,679 |
越南 | 0 | $0 | 1,290,530 | $2,307,125 |
中国台湾 | 45,402 | $68,104 | 289,266 | $517,974 |
2025年4月 | 20,654,768 | 49,636,581 | 22,947,344 | 39,359,632 |
产品名称:粘胶短纤55041090 | ||||
收发货地 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
安徽省 | 320,773 | $875,347 | 0 | $0 |
北京市 | 52,120 | $204,832 | 1,854,888 | $2,999,680 |
福建省 | 671,234 | $1,498,814 | 3,124,383 | $5,315,423 |
广东省 | 46,064 | $72,795 | 41,607 | $625,578 |
河北省 | 40,000 | $184,000 | 9,896,021 | $16,616,234 |
河南省 | 147,062 | $277,947 | 1,013,746 | $1,709,290 |
湖北省 | 385,143 | $683,214 | 266,961 | $520,207 |
江苏省 | 6,021,847 | $13,719,373 | 3,616,724 | $6,125,953 |
江西省 | 0 | $0 | 49,623 | $85,522 |
辽宁省 | 1,208 | $32,956 | 40,843 | $71,050 |
山东省 | 1,711,436 | $4,455,034 | 538,335 | $1,027,193 |
陕西省 | 0 | $0 | 903,368 | $1,565,607 |
上海市 | 9,406,704 | $24,409,449 | 679,587 | $1,185,517 |
天津市 | 0 | $0 | 2,881 | $7,231 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | $0 | 469,675 | $772,482 |
浙江省 | 1,851,177 | $3,222,820 | 448,702 | $732,665 |
2025年4月 | 20,654,768 | 49,636,581 | 22,947,344 | 39,359,632 |
产品名称:粘胶短纤55041090 | ||||
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
边境小额贸易 | 0 | $0 | 30,843 | $51,883 |
海关特殊监管区域物流货物 | 0 | $0 | 949,793 | $1,658,178 |
进料加工贸易 | 335,810 | $1,254,800 | 0 | $0 |
其他 | 306 | $2,541 | 29 | $30 |
一般贸易 | 20,318,652 | $48,379,240 | 21,966,679 | $37,649,541 |
2025年4月 | 20,654,768 | 49,636,581 | 22,947,344 | 39,359,632 |
粘胶短纤:2025年4月粘胶短纤进出口数据(全)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月20日
关键字: 粘胶短纤
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章