| 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 日本 | 0.04 | 265 | 32.20 | 48,030 |
| 巴西 | 0.01 | 499 | 0.00 | 0 |
| 美国 | 0.01 | 1,483 | 13.20 | 19,206 |
| 荷兰 | 0.00 | 68 | 0.00 | 0 |
| 德国 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0 |
| 泰国 | 0.00 | 0 | 630.12 | 789,128 |
| 阿尔及利亚 | 0.00 | 0 | 77.22 | 115,444 |
| 印度尼西亚 | 0.00 | 0 | 47.52 | 67,885 |
| 菲律宾 | 0.00 | 0 | 44.08 | 59,289 |
| 孟加拉国 | 0.00 | 0 | 41.58 | 61,391 |
| 土耳其 | 0.00 | 0 | 25.08 | 36,742 |
| 智利 | 0.00 | 0 | 25.08 | 37,483 |
| 中国台湾 | 0.00 | 0 | 22.44 | 34,172 |
| 韩国 | 0.00 | 0 | 19.50 | 25,934 |
| 澳大利亚 | 0.00 | 0 | 13.20 | 21,805 |
| 俄罗斯 | 0.00 | 0 | 13.20 | 22,444 |
| 2026年9月 | 0.058 | 2,355 | 1004.419 | 1,338,953 |
| 收发货地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 河南省 | 0.00 | 0 | 596.94 | 772,829 |
| 上海市 | 0.02 | 2,090 | 317.20 | 432,646 |
| 浙江省 | 0.00 | 0 | 32.20 | 44,068 |
| 辽宁省 | 0.00 | 0 | 25.08 | 37,483 |
| 安徽省 | 0.00 | 0 | 19.80 | 29,483 |
| 江苏省 | 0.04 | 265 | 13.20 | 22,444 |
| 2026年9月 | 0.058 | 2,355 | 1004.419 | 1,338,953 |
| 贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 一般贸易 | 0.06 | 2,355 | 721.060 | 1,022,013 |
| 进料加工贸易 | 0.00 | 0 | 283.36 | 316,940 |
| 2026年9月 | 0.058 | 2,355 | 1004.419 | 1,338,953 |
2026年9月中国MIBK进出口统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: MIBK进出口统计数据,MIBK进出口,MIBK
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






